<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Catégorie Urbanisme - Aménagement sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA["Balance Ton Ascenseur", l’appli qui vous sauve la mise en cas de panne]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0b2f775e-ac55-5992-b849-0544cb1f3149</link>
				<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 02:02:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0b2f775e-ac55-5992-b849-0544cb1f3149</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-a0f3122e-d2c8-57f8-a311-13c890919993.jpg" alt=""Balance Ton Ascenseur", l’appli qui vous sauve la mise en cas de panne"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/116441--balance-ton-ascenseur-le-site-qui-veut-eviter-aux-voyageurs-de-se-retrouver-bloques.jpg" alt=""Balance Ton Ascenseur", l’appli qui vous sauve la mise en cas de panne" height="45" width="54" />Un ascenseur en panne peut rendre une gare inaccessible. Balance Ton Ascenseur, une carte collaborative qui recense plus de 2 000 équipements en Île-de-France, permet aux voyageurs de signaler les défaillances.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Finalcad suivi de chantier]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f209a401-84b6-5595-8cb2-6e6f555bb285</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:34:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f209a401-84b6-5595-8cb2-6e6f555bb285</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/divers"><![CDATA[Divers]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-6ae16372-7edf-5569-af58-68a9860219ef.jpg" alt="Finalcad suivi de chantier"/><br/>Cette vidéo d'Orisha Construction illustre l'utilisation de l'application Finalcad pour le suivi de chantier et la coordination des équipes sur le terrain. Elle détaille le signalement des anomalies, la géolocalisation sur plan, l'ajout de photos et la gestion du statut des réserves en temps réel.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La semaine nationale 2026 du bâtiment et des Travaux Publics]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0006b12c-5e3f-5213-a6d9-031c0e485038</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 16:32:25 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0006b12c-5e3f-5213-a6d9-031c0e485038</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-de05e615-fdbb-592d-9bb4-d8473956214a.jpg" alt="La semaine nationale 2026 du bâtiment et des Travaux Publics"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/114648-la-semaine-nationale-2026-du-batiment-et-des-travaux-publics.jpg" alt="La semaine nationale 2026 du bâtiment et des Travaux Publics" height="45" width="54" />La 6ème édition de la Semaine nationale des métiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) s'est déroulée du 12 au 16 octobre 2026 et a suscité plus de 1 700 événements sur tout le territoire]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Journée Mondiale des Toilettes : le Groupe SFA met son savoir-faire au service d’un foyer d’accueil près de Mumbai]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/dc10b182-4232-58a8-aac7-865dd16a34ff</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 09:29:13 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/dc10b182-4232-58a8-aac7-865dd16a34ff</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Présent dans le monde entier au travers d’une trentaine de filiales, le Groupe SFA, inventeur du Sanibroyeur® en 1958, célèbrera, comme de tradition, la Journée Mondiale des Toilettes le 19 novembre prochain.&#160; Après de multiples dons solidaires sur le territoire national (comme avec l’association Une Villa en Urgence), le Groupe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/11/09/journee-mondiale-des-toilettes-le-groupe-sfa-met-son-savoir-faire-au-service-dun-foyer-daccueil-pres-de-mumbai/">Journée Mondiale des Toilettes : le Groupe SFA met son savoir-faire au service d’un foyer d’accueil près de Mumbai</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Découvrez les structures bois Pivolta pour ombrières photovoltaïques (2026)]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/3fed331c-242c-5b34-94c2-cd899f683844</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/3fed331c-242c-5b34-94c2-cd899f683844</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-9c7a15d2-471c-53d1-a25b-be5822e1d456.jpg" alt="Découvrez les structures bois Pivolta pour ombrières photovoltaïques (2026)"/><br/>Cette vidéo de PIVETEAUBOIS présente PIVOLTA, sa gamme de structures en bois standardisées et bas carbone dédiée aux ombrières photovoltaïques de parking. Elle met en avant la fabrication française en bois local, l'esthétique des abris et la facilité d'installation pour la production d'énergie verte.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[En Inde, Abha Narain Lambah restaure le patrimoine face à la pression urbaine]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/566ec60c-4466-554c-a4d3-13fb409b4f4a</link>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 14:41:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/566ec60c-4466-554c-a4d3-13fb409b4f4a</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-46241fe9-08fb-55a6-a84b-f7351eaf150e.jpg" alt="En Inde, Abha Narain Lambah restaure le patrimoine face à la pression urbaine"/><br/>Depuis trente ans, l’architecte indienne Abha Narain Lambah œuvre à la sauvegarde de monuments et de bâtiments historiques menacés par l’urbanisation, le manque d’entretien et les difficultés de financement. À Bombay, ses interventions associent restauration du bâti et maintien des usages, de la bibliothèque David Sassoon à l’Opéra royal, jusqu’à la Porte de l’Inde.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Concours : une nouvelle aile pour l’école William Gladstone à Sofia]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0894b979-6ddc-523d-8cde-b5b963b884e0</link>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 09:46:58 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0894b979-6ddc-523d-8cde-b5b963b884e0</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e1dc53a6-1434-5c4a-92cc-9b6eeab55e5d.jpg" alt="Concours : une nouvelle aile pour l’école William Gladstone à Sofia"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Ecole-William-Gladstone-a-Sofia-Bulgarie-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Ecole-William-Gladstone-a-Sofia-Bulgarie-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Ecole-William-Gladstone-a-Sofia-Bulgarie-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Ecole-William-Gladstone-a-Sofia-Bulgarie.jpg 800w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>À Sofia (Bulgarie), un concours international d’architecture invite les architectes et équip]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Terrains ouverts. Sports et villes en action]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/da636c7c-080b-572b-91a2-daeceb9d71d9</link>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 09:32:21 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/da636c7c-080b-572b-91a2-daeceb9d71d9</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-73140b3d-139f-59d9-be95-945a29ae1abd.jpg" alt="Terrains ouverts. Sports et villes en action"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Terrains-ouverts.-Sports-et-villes-en-action-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Terrains-ouverts.-Sports-et-villes-en-action-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Terrains-ouverts.-Sports-et-villes-en-action-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Terrains-ouverts.-Sports-et-villes-en-action.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>Le 308 Maison de l’Architecture à Bordeaux (Gironde) pr]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Fidenza, groupe scolaire par Vittorio Grassi Architects]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/54c2eb5f-0223-5a51-ad22-6f45a8f5c871</link>
				<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 07:12:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/54c2eb5f-0223-5a51-ad22-6f45a8f5c871</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-de206287-e2a8-5e4d-840b-3162ebe5b1f3.jpg" alt="À Fidenza, groupe scolaire par Vittorio Grassi Architects"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Groupe-scolaire-Fidenza-Italie-@-Gabriele-Borella-VittorioGrassiArchitects-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Groupe-scolaire-Fidenza-Italie-@-Gabriele-Borella-VittorioGrassiArchitects-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Groupe-scolaire-Fidenza-Italie-@-Gabriele-Borella-VittorioGrassiArchitects-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Groupe-scolaire-Fidenza-Italie-@-Gabriele-Borella-VittorioGrassiArchitects.jpg]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Appel à candidatures : Prix W 2027, château d’If]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/58f6a020-1a64-5986-9de8-24dcd9d32cfb</link>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 18:29:15 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/58f6a020-1a64-5986-9de8-24dcd9d32cfb</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-5cb9b4ba-9a9c-5ee4-94e5-bbe84352ba64.jpg" alt="Appel à candidatures : Prix W 2027, château d’If"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Prix-W-2027-chateau-dIf-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Prix-W-2027-chateau-dIf-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Prix-W-2027-chateau-dIf-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/11/01-bis-Prix-W-2027-chateau-dIf.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>Pour sa 12e édition, le Prix W de la Fondation Wilmotte invite les étudiants et jeunes architectes à imaginer une intervention contemporain]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Bhoutan : 108 monuments bouddhistes pour lancer symboliquement la future cité de Gelephu]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/6f48a1c4-b7ee-58db-80be-e6d5f125d893</link>
				<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/6f48a1c4-b7ee-58db-80be-e6d5f125d893</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-ae895805-cd22-52ce-ba60-1ebf5ce28745.jpg" alt="Bhoutan : 108 monuments bouddhistes pour lancer symboliquement la future cité de Gelephu"/><br/>Plus de 40.000 volontaires ont participé il y a quelques jours à l’édification de stupas sur le site de la future « cité de la pleine conscience », dans le sud du Bhoutan. Ce projet urbain et économique doit attirer des investissements et créer des emplois, mais sa réalisation reste confrontée à des défis financiers, infrastructurels et environnementaux.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Toulouse, des terrains de tennis disparaissent (mais pas complètement) au profit d'un parc]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f779fefe-f85b-587c-af0b-5fcb3d857a59</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 09:27:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f779fefe-f85b-587c-af0b-5fcb3d857a59</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cd595b20-2034-5a81-bad9-516ea7774eb3.jpg" alt="À Toulouse, des terrains de tennis disparaissent (mais pas complètement) au profit d'un parc"/><br/><b>TRANSFORMATION. </b>Dans le quartier Saint-Martin-du-Touch, la reconversion d'anciens terrains de tennis en espaces verts a été l'occasion d'imaginer de nouvelles formes de valorisations pour les déchets du chantier.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Guide de réhabilitation énergétique du bâti patrimonial : le guide interministériel]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/6b03b2ec-ac5b-5390-a691-61477db247dd</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/6b03b2ec-ac5b-5390-a691-61477db247dd</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="https://www.construction21.org/france/rss/lastnews.xml"><![CDATA[Construction 21]]></source>
				<description><![CDATA[Commande conjointe du minist&egrave;re de la Ville et du Logement et du minist&egrave;re de la Culture, ce guide de r&eacute;habilitation &eacute;nerg&eacute;tique du b&acirc;ti d'int&eacute;r&ecirc;t patrimonial s'adresse &agrave; la fois aux porteurs de projet et aux services instructeurs. R&eacute;alis&eacute; par (...) ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Gestion de la sécurité avec Finalcad]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f69b63a9-5708-5838-94f8-dc60145e6f84</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f69b63a9-5708-5838-94f8-dc60145e6f84</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-3cfbb638-a72d-5a38-b27e-c222ebd9306b.jpg" alt="Gestion de la sécurité avec Finalcad"/><br/>Cette vidéo d'Orisha Construction présente l'utilisation de la solution Finalcad pour optimiser la gestion de la sécurité et la conformité HSE sur les chantiers. Elle met en avant les fonctionnalités de suivi des anomalies, de géolocalisation sur plans et d'historique des mesures de prévention pour les équipes terrain.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Voula, complexe résidentiel de luxe par 314 architecture studio]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/add5740b-1564-5286-86ad-96fb91b0307b</link>
				<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 07:41:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/add5740b-1564-5286-86ad-96fb91b0307b</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-0ebab42a-80de-5a5c-950c-155147dd917a.jpg" alt="À Voula, complexe résidentiel de luxe par 314 architecture studio"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/04-bis-Complexe-residentiel-Voula-Grece-@Panagiotis-Voumvakis-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/04-bis-Complexe-residentiel-Voula-Grece-@Panagiotis-Voumvakis-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/04-bis-Complexe-residentiel-Voula-Grece-@Panagiotis-Voumvakis-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/04-bis-Complexe-residentiel-Voula-Grece-@Panagiotis-Voumvakis.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>À Voula , une b]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Refondation de la Rep PMCB : le ministre promet un geste pour les artisans]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1623d632-8fee-5e70-96ad-b6a543791bb0</link>
				<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 16:10:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1623d632-8fee-5e70-96ad-b6a543791bb0</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-54d91ffe-585e-5dc3-a610-d7a4c1476782.jpg" alt="Refondation de la Rep PMCB : le ministre promet un geste pour les artisans"/><br/><b>DÉCHETS.</b> Lors de la séance de questions au gouvernement, Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement, a voulu rassurer les artisans du bâtiment sur la réforme à venir de la filière de reprise des déchets Rep PMCB.  ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Méditerranée]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8f9026d3-1e80-5859-b068-d8f86e713263</link>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:00:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8f9026d3-1e80-5859-b068-d8f86e713263</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Grand Paris • Ile-de-France]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0f862a8e-ceec-5285-b9d7-4a7f69490a0d</link>
				<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 14:47:34 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0f862a8e-ceec-5285-b9d7-4a7f69490a0d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-96dbaac7-22a8-52f7-b042-36d7217b2906.png" alt="Sélection de projets à surveiller dans votre région : Grand Paris • Ile-de-France"/><br/>]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Technilum, Entreprise du Patrimoine Vivant]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/fed747f7-87f1-535f-903e-b36c2e9759d1</link>
				<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:39:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/fed747f7-87f1-535f-903e-b36c2e9759d1</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-13fb01d6-ac56-52a5-bf4c-4944d1735157.jpg" alt="Technilum, Entreprise du Patrimoine Vivant"/><br/>Concepteur et fabricant de mobilier urbain d'éclairage depuis 1971, Technilum est labellisée Entreprise  du Patrimoine Vivant depuis 2016. Décerné par l'Etat Français, ce label atteste d'un savoir-faire industriel d'exception.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Aix-Marseille-Provence : un budget né dans la souffrance]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/5b3bdb0a-cedb-5339-80d7-4757e2adf70c</link>
				<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:03:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/5b3bdb0a-cedb-5339-80d7-4757e2adf70c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Equerre d’argent 2026 : les quatre opérations nommées dans la catégorie «Espaces publics et paysagers»]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ca22f27d-66a2-5ad4-b570-1001e5c87f35</link>
				<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:21:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ca22f27d-66a2-5ad4-b570-1001e5c87f35</guid>
