<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Catégorie Urbanisme - Aménagement sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[En Corse, la tour génoise de la Parata révèle son histoire après une restauration]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/7f8fa0bf-6228-5a49-876a-acae817cceca</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:13:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/7f8fa0bf-6228-5a49-876a-acae817cceca</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-78df86f3-b011-5105-bd37-e307acdb9aa9.jpg" alt="En Corse, la tour génoise de la Parata révèle son histoire après une restauration"/><br/><b>PATRIMOINE.</b> Construite au XVIe siècle pour défendre le golfe d'Ajaccio, la tour génoise de la Parata a bénéficié d'une restauration. L'intervention concilie restitution patrimoniale et préservation du paysage exceptionnel des îles Sanguinaires.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Nouvelle lettre au DPE, TVA réduite pour certaines Pac : le gouvernement avance sur le confort d'été]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/90ebeca8-58a0-553b-bc35-cbba20230c81</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:31:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/90ebeca8-58a0-553b-bc35-cbba20230c81</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-7a985b0b-1232-51b1-b4e6-c5fa40db06a3.jpg" alt="Nouvelle lettre au DPE, TVA réduite pour certaines Pac : le gouvernement avance sur le confort d'été"/><br/><b>ANNONCES.</b> Le ministre de la Ville et du Logement a fait le point sur les mesures destinées à mieux adapter les logements aux fortes températures. ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA["Quand on travaille sur le risque, on travaille sur l'attractivité de nos métiers" (OPPBTP)]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/388c5033-dc9b-5042-b878-286571eca61f</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:17:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/388c5033-dc9b-5042-b878-286571eca61f</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-86c73be4-e43b-575e-a929-c088ee763dc2.jpg" alt=""Quand on travaille sur le risque, on travaille sur l'attractivité de nos métiers" (OPPBTP)"/><br/><b>ÉDITION SPÉCIALE.</b> À l'occasion des Assises nationales du Logement et de la Ville, organisées le 23 juin 2026 à Paris, <i>Batiactu</i> a interviewé Carine Janot-Forestier, responsable pôle maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre au sein de l'Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP) sur le thème de la sécurité sur les chantiers.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Portails et clôtures : après une année 2025 décevante, le marché espère rebondir en 2027]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/c966ed2b-0141-5c8b-8f3d-427a96a34cc3</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:55:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/c966ed2b-0141-5c8b-8f3d-427a96a34cc3</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-339919e1-9385-5293-b677-fc3c00f54d30.jpg" alt="Portails et clôtures : après une année 2025 décevante, le marché espère rebondir en 2027"/><br/>La nouvelle étude MSI Reports analyse les dernières tendances du marché des Portails et Clôtures de Jardin en France pour les années 2019-2025 et établit des prévisions jusqu’en 2030.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Paris, une médiathèque devenue "refuge climatique" face aux canicules]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ca0d841b-225b-5324-b90c-f8381745f1da</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:27:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ca0d841b-225b-5324-b90c-f8381745f1da</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-7723867e-5fea-5913-8522-662c6745f6b7.jpg" alt="A Paris, une médiathèque devenue "refuge climatique" face aux canicules"/><br/>Sous un soleil écrasant, le mercure avoisine 35°C, contre 24 à 25°C dans les murs de la médiathèque James-Baldwin. Un "refuge climatique" pour les habitants de ce quartier populaire du XIXe arrondissement, alors que Paris repasse en vigilance rouge canicule.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Développement de la géothermie en Seine-Saint-Denis : un soutien massif de l’État avec une aide de 30,2 millions d’euros via le Fonds Chaleur opéré par l’ADEME]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/392ceba4-3f3d-54dc-bd55-f6bf20729176</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:56:09 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/392ceba4-3f3d-54dc-bd55-f6bf20729176</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://batimedialive.com/index.php/feed/"><![CDATA[Batimedia]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e8c64175-3cc7-5003-a32b-7632cd5fcf8b.jpg" alt="Développement de la géothermie en Seine-Saint-Denis : un soutien massif de l’État avec une aide de 30,2 millions d’euros via le Fonds Chaleur opéré par l’ADEME"/><br/><p><img width="1513" height="825" src="https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME.jpg 1513w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-600x327.jpg 600w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-1024x558.jpg 1024w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-768x419.jpg 768w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-10x5.jpg 10w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-432x236.jpg 432w, https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/07/ADEME-396x216.jpg 396w, https://batimedianews.com/liv]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[MALERBA emménage dans son nouveau siège social]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/06c8bb4c-3d45-525d-bfe5-aeeffb30f0b5</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:54:03 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/06c8bb4c-3d45-525d-bfe5-aeeffb30f0b5</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Un projet exemplaire au service de la transition environnementale et du dynamisme territorial Après une année 2025 forte d’investissements industriels majeurs (plus de 20 millions d‘euros), le 15 juillet 2026 marque une étape historique pour MALERBA (CA 2025 proche des 300 millions pour 661 salariés). L’entreprise a en effet officiellement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/07/15/malerba-emmenage-dans-son-nouveau-siege-social/">MALERBA emménage dans son nouveau siège social</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[FloodPark Solaire Tech]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/808fe24c-0e4e-5f54-968a-2f6ae5ee1688</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 06:45:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/808fe24c-0e4e-5f54-968a-2f6ae5ee1688</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-10793232-7198-5fa3-92a5-3a59819b9228.jpg" alt="FloodPark Solaire Tech"/><br/>Le premier FloodPark solaire autonome de CLAREO, dédié à l’éclairage extérieur : privé, voies secondaires, voies douces et espaces verts.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Hôpital Marie Lannelongue, le plus grand des bâtiments néogrecs contemporains !]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f355a818-53ef-5e38-b504-c45fa0356d7c</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:26:42 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f355a818-53ef-5e38-b504-c45fa0356d7c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Hopital-Marie-Lannelongue-@Michel-Denance-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Hopital-Marie-Lannelongue-@Michel-Denance-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Hopital-Marie-Lannelongue-@Michel-Denance-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Hopital-Marie-Lannelongue-@Michel-Denance.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>Au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), dans un environnement urbain ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Paris, restauration des Bains-douches Petitot par ARCHITECTE(S)]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/70472b43-a945-5917-9f7c-741379d32c9a</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:05:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/70472b43-a945-5917-9f7c-741379d32c9a</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/divers"><![CDATA[Divers]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Bains-douches-Petitot-ARCHITECTES-@Antoine-Mercusot-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Bains-douches-Petitot-ARCHITECTES-@Antoine-Mercusot-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Bains-douches-Petitot-ARCHITECTES-@Antoine-Mercusot-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Bains-douches-Petitot-ARCHITECTES-@Antoine-Mercusot.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>À Paris (XIXe), pour la Vil]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[WC Loc Bretagne : une expertise ancrée dans le territoire, au service de la qualité et de la proximité]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/106c7cab-d2e9-588f-83f6-39f350ad51ba</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:05:02 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/106c7cab-d2e9-588f-83f6-39f350ad51ba</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Spécialiste de l’hygiène mobile en France et à l’international, WC Loc accompagne les acteurs du BTP, des collectivités, de l’industrie, de l’événementiel et du secteur agricole. En Bretagne, l’année 2025 s’inscrit dans la continuité d’une dynamique vertueuse : portée depuis huit ans par Fabrice Le Villo, directeur régional, l’entreprise conjugue aujourd’hui une solide expertise territoriale et un ambitieux programme de développement pour renforcer la qualité de service et consolider sa position d’acteur de référence.</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/07/13/wc-loc-bretagne/">WC Loc Bretagne : une expertise ancrée dans le territoire, au service de la qualité et de la proximité</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipre]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Habiter la restanque par l’Atelier Stéphane Fernandez]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0588a6b8-086f-5d42-bd53-c73ca1d41ff4</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:36:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0588a6b8-086f-5d42-bd53-c73ca1d41ff4</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category>
				<source url="http://archicree.com/rss/"><![CDATA[Archicree]]></source>
				<description><![CDATA[<p>À Aix-en-Provence, l&#8217;Atelier Stéphane Fernandez inscrit quatre villas contemporaines dans un domaine séculaire. En s&#8217;appuyant sur la topographie et la matérialité de la pierre massive, le projet propose une lecture renouvelée de l&#8217;architecture méditerranéenne. À quelques minutes du centre d&#8217;Aix-en-Provence, le domaine Bel Air semble pourtant appartenir à un autre territoire. Une bastide du XVIIIe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archicree.com/2026/07/13/habiter-la-restanque-latelier-stephane-fernandez/">Habiter la restanque par l&rsquo;Atelier Stéphane Fernandez</a> est apparu en premier sur <a href="https://archicree.com">Archi</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Mise en service de trois nouvelles éoliennes flottantes en Méditerranée]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/386aaaea-63f7-5e51-914f-ca47c5ad8ede</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:23:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/386aaaea-63f7-5e51-914f-ca47c5ad8ede</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-9ca49ba6-af8f-5faf-931f-96d7a8840c0d.jpg" alt="Mise en service de trois nouvelles éoliennes flottantes en Méditerranée"/><br/>A peine visibles des côtes occitanes, trois éoliennes flottantes au large de Leucate (Aude) et du Barcarès (Pyrénées-orientales) s'apprêtent à être mises en service, capables à elles seules de produire la consommation électrique annuelle d'une ville de 50.000 habitants.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Au Plessis-Robinson, hôpital Marie Lannelongue par Jean-Philippe Pargade]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/42914e1d-181b-593e-885d-4375723da2d9</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 06:22:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/42914e1d-181b-593e-885d-4375723da2d9</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-97fd22e0-2a99-5978-b675-5e8144fec21a.jpg" alt="Au Plessis-Robinson, hôpital Marie Lannelongue par Jean-Philippe Pargade"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Plessis-Robinson-hopital-Marie-Lannelongue-Jean-Philippe-Pargade-@Michel-Denance-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Plessis-Robinson-hopital-Marie-Lannelongue-Jean-Philippe-Pargade-@Michel-Denance-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Plessis-Robinson-hopital-Marie-Lannelongue-Jean-Philippe-Pargade-@Michel-Denance-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/01-bis-Plessis-Robinson-hopital-Marie-Lannelongue-Jean-Philippe-Par]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A New York, l'enthousiasme pour le foot se heurte au manque de terrains]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/c0845e34-4c05-521a-9d7e-ab7302800f83</link>
				<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 09:28:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/c0845e34-4c05-521a-9d7e-ab7302800f83</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-70e194bc-caa3-5c23-8d66-6810b6654ec0.jpg" alt="A New York, l'enthousiasme pour le foot se heurte au manque de terrains"/><br/>Nourrissant l'intérêt croissant pour le football aux Etats-Unis, le Mondial-2026 met également en lumière le manque de terrains dans une ville comme New York, pour les joueurs de longue date comme les nouveaux adeptes.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Préau de l’école Jean Santini à Portivechju par CGZ architecture]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/b737f1cc-0bd8-595f-affd-892508b6bed4</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:43:37 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/b737f1cc-0bd8-595f-affd-892508b6bed4</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category>
				<source url="http://archicree.com/rss/"><![CDATA[Archicree]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Texte rédigé par les architectes Portivechju, édifiée sur son promontoire, s’est longtemps développée autour de son centre ancien avant de s’ouvrir vers la mer. Son rempart, à la fois fortification et habitat, dessine la ville et témoigne d’un dialogue constant entre topographie et architecture. Implantée au pied de ce rempart, l’école reprend cette logique. Organisée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archicree.com/2026/07/10/preau-de-lecole-jean-santini-a-portivechju-par-cgz-architecture/">Préau de l’école Jean Santini à Portivechju par CGZ architecture</a> est apparu en premier sur <a href="https://archicree.com">Archi</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[France Design Week 2026 : le design au cœur des territoires]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/06502f24-928a-57cd-b7b4-e936c34a9eb6</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:59:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/06502f24-928a-57cd-b7b4-e936c34a9eb6</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://archicree.com/rss/"><![CDATA[Archicree]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Du 18 au 30 septembre 2026, la France Design Week investira tout le territoire pour sa septième édition. Placée sous le thème « D comme Design, D comme Défi », la manifestation met en lumière le rôle du design comme moteur de transformation face aux défis environnementaux, sociaux et économiques. Une vision élargie du designLoin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archicree.com/2026/07/10/france-design-week-2026-le-design-au-coeur-des-territoires/">France Design Week 2026 : le design au cœur des territoires</a> est apparu en premier sur <a href="https://archicree.com">Archi</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Le groupe Pigeon renforce son maillage territorial dans le béton]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/69b8dfe3-8b02-5894-a1e6-5ff3ca400f74</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 15:20:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/69b8dfe3-8b02-5894-a1e6-5ff3ca400f74</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-5997027a-dc83-5b8f-9d98-7268ef70e6a1.jpg" alt="Le groupe Pigeon renforce son maillage territorial dans le béton"/><br/><b>ACQUISITION. </b>Le spécialiste du BTP Pigeon poursuit son développement dans le béton prêt à l'emploi. Le groupe vient d'acquérir BME (Béton et Matériaux de l'Erdre), une société du groupe Guimard Bétons, renforçant ainsi son implantation en Loire-Atlantique.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[C'est dans l'actu : pourquoi faut-il moderniser le parc des ascenseurs ?]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/197db62d-7d0a-5863-8de6-e45781820689</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:04:51 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/197db62d-7d0a-5863-8de6-e45781820689</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-1c1b299c-b8a0-5b7e-81ca-9d3fc7efb75b.jpg" alt="C'est dans l'actu : pourquoi faut-il moderniser le parc des ascenseurs ?"/><br/><b>ÉQUIPEMENTS.</b> Aux Assises de la Ville et du Logement, ce 23 juin 2026, Alain Meslier, délégué général de la Fédération des ascenseurs, nous a expliqué pourquoi il fallait selon lui rénover et renouveler le parc des ascenseurs. Batiactu vous dévoile en vidéo ses recommandations.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Saint-Jean-de-Monts, Océabul réhabilité par AGS Architecture]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0ed446ee-4f8c-558b-92d3-05c0221424a6</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:02:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0ed446ee-4f8c-558b-92d3-05c0221424a6</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/divers"><![CDATA[Divers]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
