<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Recherche brest sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/keyword/brest.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/keyword/brest.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[Suspension d'un arrêté permettant la construction d'un nouveau stade de foot à Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/bcd1781f-bc83-508a-b871-94451c3ee11c</link>
				<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:04:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/bcd1781f-bc83-508a-b871-94451c3ee11c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-81872f14-a227-5660-9941-87a73200ed84.jpg" alt="Suspension d'un arrêté permettant la construction d'un nouveau stade de foot à Brest"/><br/>Le tribunal administratif de Rennes a suspendu mercredi 22 octobre un arrêté préfectoral permettant la construction d'un nouveau stade de football à Brest, en estimant que la "raison impérative d'intérêt public majeur" justifiant le projet n'était pas suffisamment étayée.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Le groupe Ingérop se déploie dans le Finistère]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/fbf6ca94-fbde-5f2a-b20d-e2458f099d24</link>
				<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 15:02:28 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/fbf6ca94-fbde-5f2a-b20d-e2458f099d24</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-c0f11eda-89bb-5ffc-835f-1bf45f5f251b.jpg" alt="Le groupe Ingérop se déploie dans le Finistère"/><br/><b>STRATÉGIE.</b> Fort de six agences dans le Grand Ouest, le groupe d'ingénierie et de conseil Ingérop a inauguré un nouveau site à Brest. Il compte bien sur cette implantation supplémentaire pour développer ses activités autour de l'eau, de la défense et de l'industrie.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Métropole de Brest : une cinquantenaire en chantier]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/411a086d-6fc1-52d2-99e8-1bc60d84a3b3</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/411a086d-6fc1-52d2-99e8-1bc60d84a3b3</guid>
				
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/rss"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[...-Brest]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Deux fonctionnaires de la défense et un promoteur immobilier jugés pour corruption]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/17783799-a356-587e-b0f3-416cdc3705a1</link>
				<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 15:08:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/17783799-a356-587e-b0f3-416cdc3705a1</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-34b5248c-405d-587f-b3ea-527b6506cf7f.jpg" alt="Deux fonctionnaires de la défense et un promoteur immobilier jugés pour corruption"/><br/>Deux fonctionnaires du ministère des Armées et un promoteur immobilier ont comparu pour corruption mercredi 4 septembre devant le tribunal correctionnel de Brest, pour des faits liés à la construction de logements pour des militaires dans le Finistère et en Gironde.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Relaxe pour un promoteur et deux fonctionnaires jugés pour correction]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/94a6906e-873b-597f-99b3-7bda261b1266</link>
				<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 13:48:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/94a6906e-873b-597f-99b3-7bda261b1266</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-8855903f-0e3a-5f7f-9086-53dcbfe700b8.jpg" alt="Relaxe pour un promoteur et deux fonctionnaires jugés pour correction"/><br/><b>JUSTICE.</b> Malgré les réquisitions du représentant du parquet contre un promoteur immobilier et deux anciens fonctionnaires jugés pour corruption, le tribunal de Brest a opté pour la relaxe générale.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Construction du parking Q Park à Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/81377318-e816-59c4-a7af-5cd329f6a40d</link>
				<pubDate>Wed, 07 Aug 2024 11:48:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/81377318-e816-59c4-a7af-5cd329f6a40d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b963884c-7947-5a92-8b76-ff16d50bb16f.jpg" alt="Construction du parking Q Park à Brest"/><br/>Parking Q Park du CHU de la Cavale Blanche à Brest. Mis en service en janvier 2024. Architecte : ABA Workshop. Bureau d'études : Opusia. Charpentier métallique : Astron.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Baptême du Figaro FAUN lors des Fêtes Maritimes de Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f4518c13-c816-5532-80b2-4af2025eb5d4</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 14:16:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f4518c13-c816-5532-80b2-4af2025eb5d4</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>En plein cœur des Fêtes Maritimes de Brest, ce 17 juillet, le bateau Figaro FAUN a été baptisé avec enthousiasme sur le ponton du 3ème éperon. Ce baptême, sous le parrainage du skipper Anthony Marchand, a marqué une étape clé pour le brestois Adrien Simon et son partenaire FAUN, attirant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2024/07/18/bapteme-du-figaro-faun-lors-des-fetes-maritimes-de-brest/">Baptême du Figaro FAUN lors des Fêtes Maritimes de Brest</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Brest, Pontaniou, de la prison au tiers-lieu, par Done Atelier]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/b7811a65-a673-590f-b70c-f54d36abca51</link>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 22:04:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/b7811a65-a673-590f-b70c-f54d36abca51</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cf982f78-a8a7-5f0f-9f54-72e4d3bff238.jpg" alt="À Brest, Pontaniou, de la prison au tiers-lieu, par Done Atelier"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/05/02-bis-Prison-tiers-lieu-a-Brest-@Done-Atelier-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/05/02-bis-Prison-tiers-lieu-a-Brest-@Done-Atelier-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/05/02-bis-Prison-tiers-lieu-a-Brest-@Done-Atelier-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/05/02-bis-Prison-tiers-lieu-a-Brest-@Done-Atelier-300x169.jpg 300w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/05/02-bis-Prison-tiers-lieu-a-Brest-@Done-Atelier-600x338.jpg 600]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Lancement des travaux de la deuxième ligne de tramway de Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/5bc22819-09af-526a-a403-e9a22ed25857</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 11:18:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/5bc22819-09af-526a-a403-e9a22ed25857</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-dcb91d7b-c2d7-5d81-9edc-0ef55bda0190.jpg" alt="Lancement des travaux de la deuxième ligne de tramway de Brest"/><br/>Les travaux de la deuxième ligne de tramway de l'agglomération de Brest commenceront début avril pour un chantier censé se terminer début 2026, a annoncé la métropole jeudi 21 mars.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Après Lorient, des artisans des travaux publics bloquent le dépôt pétrolier de Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f2e49c3e-7ad1-5ddf-8272-772194051934</link>
				<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 16:19:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f2e49c3e-7ad1-5ddf-8272-772194051934</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/materiel"><![CDATA[Matériel]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-01bc857d-c100-5606-9345-3eab5e2ec351.jpg" alt="Après Lorient, des artisans des travaux publics bloquent le dépôt pétrolier de Brest"/><br/>Des artisans des travaux publics bloquaient jeudi 8 février le dépôt pétrolier de Brest avec leurs engins de chantier, réclamant de conserver leur niche fiscale sur le gazole non routier (GNR), à l'instar des agriculteurs, a-t-on appris auprès de leur organisation professionnelle.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Prix du GNR : la colère gagne aussi les artisans des travaux publics]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/91937e0c-b9c5-5a5e-b1dc-5c4ef1a66a25</link>
				<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 15:18:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/91937e0c-b9c5-5a5e-b1dc-5c4ef1a66a25</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/rss"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[
De Brest à Chambéry, la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage (CNATP) a mené des opérations de blocage. Ses...-Travaux publics]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Julien TCHERNIA – Fondateur d’EKWATEUR]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1f4a53ba-fc69-5616-a426-466f37746f17</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 07:16:16 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1f4a53ba-fc69-5616-a426-466f37746f17</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category>
				<source url="http://batimedialive.com/index.php/feed/"><![CDATA[Batimedia]]></source>
				<description><![CDATA[FOURNISSEUR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES FRANÇAIS AUX PLUS DE 600M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES AVANT EKWATEUR Originaire d’Aix-en-Provence et diplômé de Telecom Bretagne, Julien Tchernia a d’abord travaillé comme ingénieur en Télécommunications. Après Brest sa carrière le mène en Pologne, en Italie, en Bourgogne et finalement en Belgique où il rejoint le groupe Altran. Après quelques années, il [&#8230;]]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Brest, îlot F du quartier des Capucins dessiné par Hérault-Arnod]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ba746663-a212-576c-8685-3a1ec3376b93</link>
				<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 23:08:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ba746663-a212-576c-8685-3a1ec3376b93</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d9b7bc43-2827-524d-b364-cb0d016216b4.jpg" alt="À Brest, îlot F du quartier des Capucins dessiné par Hérault-Arnod"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/01/01-bis-Capucins-Brest-Herault-Arnod-@LOTOARCHILAB-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/01/01-bis-Capucins-Brest-Herault-Arnod-@LOTOARCHILAB-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/01/01-bis-Capucins-Brest-Herault-Arnod-@LOTOARCHILAB-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/01/01-bis-Capucins-Brest-Herault-Arnod-@LOTOARCHILAB-300x169.jpg 300w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2024/01/01-bis-Capucins-Brest-Herault-Arnod-@LOTOARCHILAB-]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Du carton à la place du béton : à Brest, six maisons en carton recyclé sortent de terre]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e9bf4856-dbd7-5878-a93b-76dc531ab307</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 15:00:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e9bf4856-dbd7-5878-a93b-76dc531ab307</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-426885cb-6746-5f23-bfea-25c695f6328c.jpg" alt="Du carton à la place du béton : à Brest, six maisons en carton recyclé sortent de terre"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/67571-du-carton-a-la-place-du-beton-a-brest-six-maisons-en-carton-recycle-sortent-de-terre.jpg" alt="Du carton à la place du béton : à Brest, six maisons en carton recyclé sortent de terre" height="45" width="54" />C'est une première en France dans le domaine du logement social : six maisons ont été fabriquées en carton recyclées du sol au plafond à Brest, par le bailleur social BMH. (©Bat'Ipac)]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Brest, des maisons en carton recyclé et "zéro béton"]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/bd01fbcc-1f36-5665-94e2-7d020d0ad130</link>
				<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:28:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/bd01fbcc-1f36-5665-94e2-7d020d0ad130</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b7fee66f-7ddc-507a-8f75-eda5bd8e342a.jpg" alt="A Brest, des maisons en carton recyclé et "zéro béton""/><br/>Le plancher est en carton, les murs sont en carton, le plafond est en carton... A Brest, le bailleur social BMH fait construire six maisons en carton recyclé, une première en France dans le domaine du logement social.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Objets Situés / Conditions constructives et situations architecturales : RAUM 2009 / 2023]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/42187dc4-bdf2-5b6d-9354-18df780d7f95</link>
				<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:17:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/42187dc4-bdf2-5b6d-9354-18df780d7f95</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category>
				<source url="http://archicree.com/rss/"><![CDATA[Archicree]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Exposition du 20 oct. 2023 au 13 janv. 2024 à la Passerelle Centre d’art contemporain à Brest Relations au milieu, expérimentations des matières brutes et dispositifs spatiaux relationnels sont au coeur de la pratique de l’atelier d’architectes RAUM. Depuis 2009, RAUM développe une approche particulière où l’architecture est questionnée sous le regard intime et exclusif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://archicree.com/2023/12/07/objets-situes-conditions-constructives-et-situations-architecturales-raum-2009-2023/">Objets Situés / Conditions constructives et situations architecturales : RAUM 2009 / 2023</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://archicree.com">Archi</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[C'est parti pour faire le tour des chantiers | Épisode 2]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/b0cd0c3a-e126-5093-983a-7fa0ef57324a</link>
				<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 10:14:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/b0cd0c3a-e126-5093-983a-7fa0ef57324a</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d78bd21e-4e1a-5bb5-b27a-4f8d3afa55c5.jpg" alt="C'est parti pour faire le tour des chantiers | Épisode 2"/><br/>Kiloutou présente en vidéo la recette d'un chantier performant. Dans ce 1er épisode, découvrez Guillaume Pape, chef du restaurant l'Embrun à Brest, qui pour ce 2ème épisode vient faire découvrir sa cuisine gastronomique en direct sur un chantier à Boissy-la-Rivière.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[C'est parti pour faire le tour des chantiers | Épisode 1]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/718cac4e-7d91-5514-a2da-fa688fede3fd</link>
				<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 12:41:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/718cac4e-7d91-5514-a2da-fa688fede3fd</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d06e88a7-4a01-5649-9b07-7729db537292.jpg" alt="C'est parti pour faire le tour des chantiers | Épisode 1"/><br/>Kiloutou présente en vidéo la recette d'un chantier performant. Dans ce 1er épisode, découvrez Guillaume Pape, chef du restaurant l'Embrun à Brest, qui vient faire découvrir sa cuisine gastronomique en direct sur un chantier à Jouy-le-Moutier.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Airwell a acheté Amzair et recommence à produire des pompes à chaleur en France]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/30593c5d-e59e-5f19-a120-3ad934d6fb7e</link>
				<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 10:30:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/30593c5d-e59e-5f19-a120-3ad934d6fb7e</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cd4d9774-c126-5f1f-92e1-dd28d7d518bf.jpg" alt="Airwell a acheté Amzair et recommence à produire des pompes à chaleur en France"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/66228-01-airwell.jpg" alt="Airwell a acheté Amzair et recommence à produire des pompes à chaleur en France" height="45" width="54" />Airwell, une marque extrêmement connue sur le marché français des pompes à chaleur, a racheté Amzair, un fabricant français de pompes à chaleur intérieures et relance son outil industriel près de Brest.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[10 millions d'euros débloqués pour des travaux d'agrandissement du tribunal de Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8e9ff052-188d-55d3-b6e4-49d8289996e9</link>
				<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 07:08:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8e9ff052-188d-55d3-b6e4-49d8289996e9</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-4df66117-d5c1-549e-ab32-844013da5764.jpg" alt="10 millions d'euros débloqués pour des travaux d'agrandissement du tribunal de Brest"/><br/>Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a annoncé vendredi 29 septembre un investissement de plus de 10 millions d'euros pour agrandir le tribunal de Brest, juridiction spécialisée dans de nombreux contentieux qui souffre d'un manque de place.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La métropole de Brest sollicite les citoyens pour financer sa deuxième ligne de tram]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/910790a4-f894-517d-ad93-56e59dd1964f</link>
				<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 14:58:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/910790a4-f894-517d-ad93-56e59dd1964f</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-238ee7a8-03a3-5649-90ca-3d4095fbca68.jpg" alt="La métropole de Brest sollicite les citoyens pour financer sa deuxième ligne de tram"/><br/><b>INFRASTRUCTURE.</b> C'est une initiative présentée comme inédite qu'a annoncée le 28 septembre 2023 la métropole de Brest. Afin de financer l'extension de son réseau de transports collectifs et de favoriser l'implication des habitants dans le projet, elle lance une opération de financement citoyen.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Brest invite les habitants à investir dans la 2e ligne de tramway]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/50f57d9c-a6a1-598d-a815-ba7968e03819</link>
				<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/50f57d9c-a6a1-598d-a815-ba7968e03819</guid>
				
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/vie-du-btp/rss"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[
Afin d’impliquer les citoyens dans les grands projets d’intérêt général, Brest Métropole a lancé une opération de financement...-Collectivités locales]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Brest, la Métropole veut "donner vie" à une ancienne prison]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/0c8f0447-eb6d-5b23-b6fd-f258f8dc196c</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 11:54:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/0c8f0447-eb6d-5b23-b6fd-f258f8dc196c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-00aa6657-007f-5d00-a503-1897df6afbd6.jpg" alt="A Brest, la Métropole veut "donner vie" à une ancienne prison"/><br/><b>PATRIMOINE REMARQUABLE.</b> Découvrez les trois projets en lice pour réhabiliter la prison de Pontaniou, au coeur de Brest.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Arkea partenaire du projet de nouveau stade à Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/846caf01-f37e-5bbf-8541-86a26a7fbc9f</link>
				<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 08:52:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/846caf01-f37e-5bbf-8541-86a26a7fbc9f</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-32d6270e-5049-5370-8466-405a3544d5c9.jpg" alt="Arkea partenaire du projet de nouveau stade à Brest"/><br/>Crédit Mutuel Arkéa, qui réunit notamment les fédérations Bretagne et Sud-Ouest du Crédit Mutuel, a annoncé il y a quelques jours son soutien financier au projet de nouveau stade de football de Brest, qui portera le nom de la banque.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Un appel à projet sur le devenir de la prison de Pontaniou à Brest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/c89a26c8-5d0a-5c61-aabd-19a47d4a420b</link>
				<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 09:53:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/c89a26c8-5d0a-5c61-aabd-19a47d4a420b</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
