<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Recherche entreprises sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/keyword/entreprises.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/keyword/entreprises.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[Défaillances d’entreprises : près de 17.500 cas au 2e trimestre 2026, en hausse de 5,4 %]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/55dbfdaa-036b-5fa0-b673-d913f9911399</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/55dbfdaa-036b-5fa0-b673-d913f9911399</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-71f3db60-e2e9-501a-becf-5c6826078784.jpg" alt="Défaillances d’entreprises : près de 17.500 cas au 2e trimestre 2026, en hausse de 5,4 %"/><br/>Altares recense 17.486 défaillances d’entreprises en France au 2e trimestre 2026, soit une hausse de 5,4 % sur un an. Depuis janvier, 37.700 procédures ont été ouvertes, dont près des deux tiers directement en liquidation judiciaire. Principalement concentrées sur les entreprises jeunes ou de très petite taille, ces difficultés menacent 58.830 emplois, un nombre en recul de 9,5 %.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Incendies en Gironde : l’UNICEM demande une reprise au cas par cas des activités de la filière matériaux]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/63db2d2a-f155-5c3d-be01-3a346243d53c</link>
				<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:12:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/63db2d2a-f155-5c3d-be01-3a346243d53c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d568b70b-a12c-523e-a47b-2ca9f2d40a55.jpg" alt="Incendies en Gironde : l’UNICEM demande une reprise au cas par cas des activités de la filière matériaux"/><br/>Face aux restrictions imposées dans les espaces forestiers exposés de Gironde, l’UNICEM demande que les carrières et les entreprises de matériaux capables de fonctionner sans augmenter le risque d’incendie puissent reprendre leur activité. La fédération alerte sur les conséquences de leur arrêt pour les chantiers du BTP, alors que plusieurs exploitants participent parallèlement à l’action des secours.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Présentation d'UNICEM entreprises engagées -2026]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/70fe5b66-ed89-56a5-99e2-27d3da901224</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 11:44:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/70fe5b66-ed89-56a5-99e2-27d3da901224</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b1869dab-81e4-5f34-9125-0328ba250ba2.jpg" alt="Présentation d'UNICEM entreprises engagées -2026"/><br/>Cette vidéo présente l'association UNICEM Entreprises Engagées et son label RSE dédié à la filière des industries minérales et des matériaux de construction. Elle détaille l'accompagnement proposé aux entreprises adhérentes pour mettre en œuvre une démarche de progrès environnemental et sociétal sur l'ensemble du territoire.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Le gouvernement lance des travaux pour accélérer le plan d’adaptation au changement climatique]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ed4ea319-6929-5128-a9bf-1091917292fc</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 13:58:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ed4ea319-6929-5128-a9bf-1091917292fc</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-f0355170-6961-5a69-b127-8a25c3aacf2e.jpg" alt="Le gouvernement lance des travaux pour accélérer le plan d’adaptation au changement climatique"/><br/>Des groupes de travail réunissant collectivités, entreprises, organisations professionnelles et associations seront lancés début septembre afin d’identifier les mesures à accélérer, à renforcer ou à compléter. Le gouvernement prévoit de présenter des propositions courant octobre, chacune devant être accompagnée d’un calendrier, d’un responsable, d’indicateurs de suivi et des financements nécessaires.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Bouygues annonce un bénéfice net en hausse de 66 % au premier semestre et confirme ses perspectives pour 2026]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/a9bef0e7-e53d-5845-a319-947ce1b79351</link>
				<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 08:32:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/a9bef0e7-e53d-5845-a319-947ce1b79351</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-be49b3fb-dc74-5e33-b326-4254dae517ff.jpg" alt="Bouygues annonce un bénéfice net en hausse de 66 % au premier semestre et confirme ses perspectives pour 2026"/><br/>Bouygues a enregistré un résultat net part du groupe de 287 millions d’euros au premier semestre 2026, en progression de 66 % sur un an malgré la contribution exceptionnelle imposée aux grandes entreprises. Son chiffre d’affaires recule toutefois de 2,2 %, à 26,3 milliards d’euros, tandis que le groupe maintient ses objectifs annuels.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA["Condamnations exemplaires" pour trois sociétés de rénovation énergétique]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/097ea8e5-1910-512e-a5c8-8c7f0684da4d</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 13:06:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/097ea8e5-1910-512e-a5c8-8c7f0684da4d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-a13d38c3-eef0-5ae4-af59-0fbf5cac7ba8.jpg" alt=""Condamnations exemplaires" pour trois sociétés de rénovation énergétique"/><br/><b>JUSTICE.</b> Prison ferme, amendes élevées, saisie de biens, interdiction de gérer une société commerciale, de lourdes peines ont été prononcées à l'encontre des dirigeants de trois entreprises situées en Indre-et-Loire et dans d'autres départements.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Feux de forêt : des mesures exceptionnelles pour les sinistrés et les entreprises]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/9baf241a-27a5-52d6-ac29-d0beca88e9bd</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:03:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/9baf241a-27a5-52d6-ac29-d0beca88e9bd</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-3cd0ac98-2c18-5196-beac-8e81aaaa82c7.jpg" alt="Feux de forêt : des mesures exceptionnelles pour les sinistrés et les entreprises"/><br/>Face aux feux de forêt qui touchent notamment la Gironde, les Landes et le Var, le gouvernement et les assureurs ont annoncé, lundi 27 juillet, des mesures exceptionnelles concernant le relogement, la déclaration des sinistres et l’activité partielle. En parallèle, la Capeb et la FFB ont mis en place des dispositifs d’entraide et d’accompagnement destinés aux entreprises du BTP touchées. Le coût total des dégâts ne peut pas encore être estimé.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Incendies : le BTP se mobilise, des aides débloquées pour les entreprises sinistrées]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/a21e34de-d93e-562e-9a13-e590be46b578</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 13:11:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/a21e34de-d93e-562e-9a13-e590be46b578</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-4a1bf3d2-72dd-5c6c-b8b4-de104147eff4.jpg" alt="Incendies : le BTP se mobilise, des aides débloquées pour les entreprises sinistrées"/><br/><b>SINISTRE.</b> Alors que de nombreuses personnes et entreprises sont victimes des incendies en cours dans le pays, <i>Batiactu</i> fait le point sur les dispositifs d'aide mis en place par les organisations professionnelles et acteurs du BTP.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Risque routier : seuls 21 % des dirigeants de TPE-PME savent qu’il s’agit de la première cause de mortalité au travail]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8e03aa3a-6954-5164-9135-3cd24c1b64c6</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:19:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8e03aa3a-6954-5164-9135-3cd24c1b64c6</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-90237f7f-798c-5b9f-adf5-e0860ad08ff1.jpg" alt="Risque routier : seuls 21 % des dirigeants de TPE-PME savent qu’il s’agit de la première cause de mortalité au travail"/><br/>Le 11e baromètre MMA–Ifop[1] sur le risque routier professionnel révèle une connaissance encore limitée de cet enjeu parmi les dirigeants d’entreprises de 1 à 49 salariés. Seuls 21 % identifient le risque routier comme la première cause de mortalité au travail, tandis que 78 % reconnaissent avoir déjà adopté au moins un comportement dangereux au volant.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Serrure à code Pykto 4 pour meubles et casiers]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ef4fef04-87ad-5d23-9d4b-7b37a9fcbdfc</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ef4fef04-87ad-5d23-9d4b-7b37a9fcbdfc</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-0545776e-693b-52fd-aa36-324fa6d8826f.jpg" alt="Serrure à code Pykto 4 pour meubles et casiers"/><br/>Cette vidéo présente la serrure mécanique à code à 4 molettes PyKTO® 4 de RONIS (DOM France), une solution brevetée et fabriquée en France pour sécuriser les casiers en bois ou en métal. Elle met en avant la robustesse, le design élégant et les options de personnalisation de la serrure, idéale pour les entreprises, salles de sport, hôpitaux et établissements scolaires.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Médiation du crédit : un dispositif sollicité souvent trop tardivement]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/632f5112-da09-57e0-9815-5999ab8808d2</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:43:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/632f5112-da09-57e0-9815-5999ab8808d2</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-9e5e4e84-3880-50e6-968e-3d6b72640a43.jpg" alt="Médiation du crédit : un dispositif sollicité souvent trop tardivement"/><br/><b>TPE.</b> La Banque de France, qui a dressé le bilan de la médiation du crédit au premier semestre 2026, constate que le service reste méconnu des entreprises.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Génie climatique : cinq nouvelles acquisitions pour le réseau Satep]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/837e77d4-4f33-514c-9ab5-b32e56e4d069</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:52:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/837e77d4-4f33-514c-9ab5-b32e56e4d069</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-549be01d-4096-5406-9a6a-2d84d47392d8.jpg" alt="Génie climatique : cinq nouvelles acquisitions pour le réseau Satep"/><br/>ACQUISITIONS. En cinq mois, le réseau Satep a intégré cinq nouvelles entreprises, renforçant sa présence dans plusieurs régions et portant son chiffre d'affaires à plus de 55 millions d'euros.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Canicule : l'OPPBTP inventorie les arrêtés préfectoraux impactant les chantiers]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ebc86837-b398-5984-9ebe-49bf3df0b0a8</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:36:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ebc86837-b398-5984-9ebe-49bf3df0b0a8</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-3878f7d3-f2d3-517e-899c-2af677929ccd.jpg" alt="Canicule : l'OPPBTP inventorie les arrêtés préfectoraux impactant les chantiers"/><br/><b>PRÉVENTION.</b> Les entreprises du BTP peuvent dorénavant accéder à l'ensemble des arrêtés pris par les préfets autour des vagues de fortes chaleurs sur une plateforme unique.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Redressement des finances publiques : le SDI refuse toute hausse des prélèvements sur les TPE]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/2324565d-c0a2-5096-a4c4-6b96646d9b6a</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:10:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/2324565d-c0a2-5096-a4c4-6b96646d9b6a</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cbce6bd7-faf0-506f-afbb-0ef8ee4df80d.jpg" alt="Redressement des finances publiques : le SDI refuse toute hausse des prélèvements sur les TPE"/><br/>Après 37.700 défaillances d’entreprises au premier semestre 2026, le Syndicat des indépendants et des TPE met en garde contre tout nouvel alourdissement de la fiscalité ou des charges dans le projet de loi de finances pour 2027. L’organisation patronale estime que le redressement des comptes publics doit prioritairement passer par la relance de l’activité et la maîtrise des dépenses.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Canicule : les artisans du bâtiment déjà au point de rupture face aux chantiers sous 40 °C]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e28c7bff-5179-520f-a064-a513bc59f901</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 14:00:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e28c7bff-5179-520f-a064-a513bc59f901</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/101817-1000047530 (002).jpg" alt="Canicule : les artisans du bâtiment déjà au point de rupture face aux chantiers sous 40 °C" height="45" width="54" />Une enquête de la CAPEB auprès de 2 200 entreprises artisanales montre que les aléas climatiques bouleversent l’organisation des chantiers et renforcent le besoin d’adapter le parc bâti.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Les TPE du BTP regardent le deuxième semestre 2026 avec un optimisme très relatif]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/518e94d0-5666-591d-99af-0726e7fd81f8</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:25:35 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/518e94d0-5666-591d-99af-0726e7fd81f8</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-9257f7f1-e4e9-5393-990c-936febf3ee61.jpg" alt="Les TPE du BTP regardent le deuxième semestre 2026 avec un optimisme très relatif"/><br/><b>ÉTUDE.</b> Fiducial, qui a pris le pouls des très petites entreprises (TPE) à l'approche des congés d'été, publie les résultats de son baromètre trimestriel.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Avec Hugo Valastro, Profils Systèmes donne un visage à la nouvelle génération des repreneurs d’entreprises artisanales]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/dde69dd6-5776-5247-8cc0-ebd92c5832e3</link>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 09:10:53 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/dde69dd6-5776-5247-8cc0-ebd92c5832e3</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>En reprenant successivement deux sociétés membres des réseaux Profils Systèmes, Alu’Space (30), Menuisier Certifié Profils Systèmes, puis Tendance Alu (34), Fabricant Certifié Profils Systèmes, Hugo Valastro écrit une nouvelle page de la transmission entrepreneuriale au sein de la filière menuiserie. À seulement 25 ans, ce jeune ardéchois développe un modèle [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/07/15/avec-hugo-valastro-profils-systemes-donne-un-visage-a-la-nouvelle-generation-des-repreneurs-dentreprises-artisanales/">Avec Hugo Valastro, Profils Systèmes donne un visage à la nouvelle génération des repreneurs d&rsquo;entreprises artisanales</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[80 ans Socoda - Parcours d'adhérents - François Bellion - Belmet]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/6a3063dc-2a30-5717-af81-308c7e88d6e2</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:05:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/6a3063dc-2a30-5717-af81-308c7e88d6e2</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-019a3731-28ba-5660-a548-c1a115d9bd02.jpg" alt="80 ans Socoda - Parcours d'adhérents - François Bellion - Belmet"/><br/>80 ans d’histoire, et des entreprises familiales qui traversent les générations. Depuis 1946, SOCODA accompagne des adhérents dont les histoires s’écrivent sur le temps long, portées par des femmes et des hommes engagés à faire grandir l’héritage qui leur a été confié.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Heidelberg Materials France récompense ses partenaires engagés pour la sécurité lors de la 1ère édition des Trophées Partenaires Sécurité]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/430accd0-4e5e-5551-b383-e6f6ea4d52b1</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/430accd0-4e5e-5551-b383-e6f6ea4d52b1</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-6f055a3a-ffe1-5fc9-a70f-fe6fae871fb4.jpg" alt="Heidelberg Materials France récompense ses partenaires engagés pour la sécurité lors de la 1ère édition des Trophées Partenaires Sécurité"/><br/>Heidelberg Materials France a organisé, dans plusieurs régions, la première édition de ses Trophées Partenaires Sécurité, destinés à mettre à l’honneur les entreprises sous-traitantes et transporteurs les plus engagés en matière de sécurité.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Renogest 360 casse les codes avec une version gratuite et illimitée]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1286c6a2-1c38-5f7c-a228-04509bcb6a92</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1286c6a2-1c38-5f7c-a228-04509bcb6a92</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-55854542-5de6-5c4e-8524-c450b6e29335.jpg" alt="Renogest 360 casse les codes avec une version gratuite et illimitée"/><br/>Renogest 360 franchit une étape décisive dans sa stratégie de développement. ITE-SHOP annonce l'ouverture de son logiciel de gestion en version gratuite et illimitée, une initiative visant à lever les barrières économiques qui freinent encore trop d'entreprises du secteur.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Coupe du monde, safaris, travaux gratuits... Plusieurs dirigeants de syndics condamnés]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/223e4814-2896-57af-b4ed-819249ef06f7</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:35:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/223e4814-2896-57af-b4ed-819249ef06f7</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-05ea3846-29e2-5dd1-bda3-cc541cc2a5ca.jpg" alt="Coupe du monde, safaris, travaux gratuits... Plusieurs dirigeants de syndics condamnés"/><br/><b>CORRUPTION.</b> Vingt-six dirigeants de syndics immobiliers ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Nice pour corruption après avoir accepté des cadeaux de trois entreprises de BTP en échange de marchés de travaux.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Parution du guide CSTB "La pathologie des carrelages et chapes associées"]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/dbbb7be0-71cd-5432-9517-89035b6c5884</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:41:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/dbbb7be0-71cd-5432-9517-89035b6c5884</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e334be77-ce5e-5702-84ba-ab9cff68dd44.jpg" alt="Parution du guide CSTB "La pathologie des carrelages et chapes associées""/><br/>L’objectif de cet ouvrage est de mettre à disposition des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des experts et des entreprises, un outil pédagogique qui contribue à l’amélioration de la qualité des constructions et à la diminution de la sinistralité.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Prix de revient dans le bâtiment : comment préserver sa marge face à la hausse des coûts]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/cb4b0eca-3869-5235-a328-cee845eddff3</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:43:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/cb4b0eca-3869-5235-a328-cee845eddff3</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
