<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Recherche logements sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/keyword/logements.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/keyword/logements.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[Logement social : Myriam Berghout dévoile sa feuille de route pour l’Île-de-France]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/4f9894da-3524-54dd-9d77-9ada298e88f1</link>
				<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 00:04:07 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/4f9894da-3524-54dd-9d77-9ada298e88f1</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-8367db27-cd25-52d2-870e-780a5032362c.jpg" alt="Logement social : Myriam Berghout dévoile sa feuille de route pour l’Île-de-France"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/111245-logement-social-myriam-berghout-devoile-sa-feuille-de-route-pour-l-ile-de-france.jpg" alt="Logement social : Myriam Berghout dévoile sa feuille de route pour l’Île-de-France" height="45" width="54" />Nouvelle directrice régionale de CDC Habitat Île-de-France, Myriam Berghout détaille à Batirama ses priorités : logements, rénovation, foncier et renouvellement urbain.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Canicules : les bailleurs sociaux accélèrent l’adaptation du parc HLM]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/035f44a3-1b37-5158-8ae7-8a3d4460d232</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:21:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/035f44a3-1b37-5158-8ae7-8a3d4460d232</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-f47618e3-6e06-55fa-9bf6-1b228fa5d390.jpg" alt="Canicules : les bailleurs sociaux accélèrent l’adaptation du parc HLM"/><br/>Après les vagues de chaleur à répétition de l’été 2026, le confort d’été s’impose comme une priorité pour les organismes HLM. L’Union sociale pour l’habitat estime à 8,6 milliards d’euros le coût de la généralisation des protections solaires et des brasseurs d’air, tandis que 2,5 millions de logements sont considérés comme prioritaires.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Malakoff, Collège Charlotte Delbo par Valero Gadan]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/067f644b-dc85-53e3-89f1-d12e8a8f6890</link>
				<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 06:07:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/067f644b-dc85-53e3-89f1-d12e8a8f6890</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-f7b3af7a-227d-5f3b-8a3f-d57d9ff0fefc.jpg" alt="À Malakoff, Collège Charlotte Delbo par Valero Gadan"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/03-bis-Malakoff-College-Charlotte-Delbo-Valero-Gadan-@VGAA-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/03-bis-Malakoff-College-Charlotte-Delbo-Valero-Gadan-@VGAA-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/03-bis-Malakoff-College-Charlotte-Delbo-Valero-Gadan-@VGAA-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/10/03-bis-Malakoff-College-Charlotte-Delbo-Valero-Gadan-@VGAA.jpg 800w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>À Malakoff (Hauts-de-Seine), pour le Conseil Dép]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Canicules : l’Ifpeb estime à 46 à 53 milliards d’euros l’adaptation des logements d’ici 2050]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/64d038dc-e9d8-58de-94df-e63af49ff04b</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:34:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/64d038dc-e9d8-58de-94df-e63af49ff04b</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-7b1f2aac-8dfd-59d6-ac13-efd11c180ff5.jpg" alt="Canicules : l’Ifpeb estime à 46 à 53 milliards d’euros l’adaptation des logements d’ici 2050"/><br/>L’Institut français pour la performance du bâtiment estime que l’adaptation des logements aux fortes chaleurs nécessiterait entre 46 et 53 milliards d’euros d’investissements d’ici 2050, hors climatisation. Il propose de commencer par un million de logements dès 2027, en privilégiant les territoires les plus exposés et les ménages les plus vulnérables.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Sud-Ouest]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/5def4d90-e00f-560a-acb9-9ec0609f399e</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:11:04 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/5def4d90-e00f-560a-acb9-9ec0609f399e</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Ouest-Centre]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/54a844d9-5663-580d-a46d-cd29f1d37f5c</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:05:36 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/54a844d9-5663-580d-a46d-cd29f1d37f5c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Ile-de-France]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8581971f-2065-5cd9-b856-a4271da19229</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:05:22 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8581971f-2065-5cd9-b856-a4271da19229</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Nord]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/53cde0ac-4cd8-5b77-90b7-ceca480b72dd</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:12:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/53cde0ac-4cd8-5b77-90b7-ceca480b72dd</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sélection de projets à surveiller dans votre région : Est]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/4625b62c-5cae-54a3-ba4a-0cd2292bbd79</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:11:27 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/4625b62c-5cae-54a3-ba4a-0cd2292bbd79</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.lemoniteur.fr/arc/outboundfeeds/rss/"><![CDATA[Le Moniteur]]></source>
				<description><![CDATA[]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Logement : d'ici 2035, le défi de l'adaptation aux nouvelles structures familiales]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/c39ec29b-435a-57a3-9fe0-8045d75fd94b</link>
				<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:45:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/c39ec29b-435a-57a3-9fe0-8045d75fd94b</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-fda12033-deea-5a22-b3ee-acd013991805.jpg" alt="Logement : d'ici 2035, le défi de l'adaptation aux nouvelles structures familiales"/><br/><b>ÉTUDE. </b>Dans une note publiée début octobre, des experts du Haut-commissariat stratégique et au plan formulent plusieurs recommandations pour adapter logements, bâtiments et lieux de vie au réchauffement climatique et aux nouvelles structures familiales.  ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Fismes, Plurial Novilia transforme des conteneurs maritimes en logements bas carbone]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f1e47b5c-1209-5327-ad55-36c5f4983b77</link>
				<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 09:45:17 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f1e47b5c-1209-5327-ad55-36c5f4983b77</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Plurial Novilia, filiale du Groupe Action Logement, gestionnaire de plus de 39 000 logements dans le Grand Est et Île-de-France (Seine-et-Marne et Essonne), franchit une nouvelle étape dans la réalisation du programme « Le Cheval Blanc » à Fismes, composé de sept maisons modulaires conçues à partir de conteneurs maritimes réemployés. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/10/07/a-fismes-plurial-novilia-transforme-des-conteneurs-maritimes-en-logements-bas-carbone/">À Fismes, Plurial Novilia transforme des conteneurs maritimes en logements bas carbone</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Découvrez les lauréats du Prix national de la construction bois 2026]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/40311ca7-3d71-5b30-8fec-78baa791e2b4</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:54:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/40311ca7-3d71-5b30-8fec-78baa791e2b4</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b4b14c43-ffb2-5023-ace5-71d2df6dedcf.jpg" alt="Découvrez les lauréats du Prix national de la construction bois 2026"/><br/><b>EN IMAGES.</b> Huit réalisations ont été distinguées cette année pour leur usage du bois et leur approche architecturale. Équipements, logements, réhabilitations ou ouvrages d'art témoignent de la diversité des projets primés.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Adoma fait appel aux promoteurs pour construire 2.000 logements]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/2b4f0d0d-6538-5e6e-8d53-c195e281a300</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:50:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/2b4f0d0d-6538-5e6e-8d53-c195e281a300</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-510ca9d0-2c4e-5a7c-b838-918a550eec22.jpg" alt="Adoma fait appel aux promoteurs pour construire 2.000 logements"/><br/><b>LOGEMENT.</b> La filiale de CDC Habitat propose aux promoteurs immobiliers de leur acheter 2.000 logements destinés aux personnes précaires.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[69 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement cet été]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/89370f2d-562e-58ae-aa33-72b2074f16d4</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/89370f2d-562e-58ae-aa33-72b2074f16d4</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category>
				<source url="https://www.batiweb.com/feed/"><![CDATA[Batiweb]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-21eb0d57-640d-51dc-834f-e257c124fee4.jpg" alt="69 % des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement cet été"/><br/>Face aux canicules, les Français veulent des logements mieux adaptés à la chaleur, mais le coût des travaux freine encore le passage à l’action.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Logements collectifs et bâtiments tertiaires : Rector lance INTÉGRALE, des planchers poutrelles sans étai pour optimiser les vides de construction]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/eaff1201-a9a1-56cc-a44d-5f7403b7d782</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 09:59:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/eaff1201-a9a1-56cc-a44d-5f7403b7d782</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Peu connu des promoteurs pour les projets en dehors de la maison individuelle, le plancher poutrelles-entrevous offre pourtant des gains économiques significatifs pour les bâtiments collectifs et tertiaires. Ce système a pourtant rejoint le domaine traditionnel de la construction avec la publication, en 2019, de la norme NF DTU 23.5. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/10/06/logements-collectifs-et-batiments-tertiaires-rector-lance-integrale-des-planchers-poutrelles-sans-etai-pour-optimiser-les-vides-de-construction/">Logements collectifs et bâtiments tertiaires : Rector lance INTÉGRALE, des planchers poutrelles sans étai pour optimiser les vides de construction</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.co]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Pompes à chaleur : la filière s’attaque au défi de l’intégration architecturale]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e0ca64c6-bb24-5f22-b6fe-bef70da7b2f7</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:40:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e0ca64c6-bb24-5f22-b6fe-bef70da7b2f7</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.batiweb.com/feed/"><![CDATA[Batiweb]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-ee427543-0d70-5fb6-b7ac-4164df4c2ab3.jpeg" alt="Pompes à chaleur : la filière s’attaque au défi de l’intégration architecturale"/><br/>Le Centre d&#039;expertise de la pompe à chaleur (Cepac) publie un guide consacré à l’intégration architecturale des pompes à chaleur dans les logements collectifs.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Canicules : les solutions des professionnels pour adapter les logements sous les toits]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/3c93e752-40e3-51ac-8fef-f3246422d818</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 14:13:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/3c93e752-40e3-51ac-8fef-f3246422d818</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-4044d443-c579-58f3-8972-fa62cce31a43.jpg" alt="Canicules : les solutions des professionnels pour adapter les logements sous les toits"/><br/><b>ADAPTATION. </b>Isolation, protections solaires, ventilation naturelle... Un livre blanc vient d'être publié par le Syndicat des entreprises de génie climatique et couverture plomberie. Il regroupe les réflexions de nombreux acteurs du Bâtiment qui proposent des solutions pour améliorer le confort d'été des logements situés au dernier étage. ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Nouvelle tête thermostatique intelligente BT-SRT03 RF : contrôle intelligent, confort parfait, l’élégance à chaque degré]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1ca17535-96fd-5c06-908c-5131739f3d53</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 13:33:41 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1ca17535-96fd-5c06-908c-5131739f3d53</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Les radiateurs à eau chaude représentent la majeure partie du parc français en logements résidentiels et collectifs. La transition du mix énergétique s’accélère tandis que la modernisation des installations existantes est un enjeu majeur. Afin de répondre aux futures réglementations imposant une régulation automatique par pièce ou par zone, Watts [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/10/05/nouvelle-tete-thermostatique-intelligente-bt-srt03-rf-controle-intelligent-confort-parfait-lelegance-a-chaque-degre/">Nouvelle tête thermostatique intelligente BT-SRT03 RF : contrôle intelligent, confort parfait, l&rsquo;élégance à chaque degré</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Grasse, une ancienne prison transformée en logements étudiants]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e59d14d5-bb1c-5400-bfd9-6aafafc30393</link>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 08:15:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e59d14d5-bb1c-5400-bfd9-6aafafc30393</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-516c4369-8ba2-569d-8751-8a85ee5f26cf.jpg" alt="À Grasse, une ancienne prison transformée en logements étudiants"/><br/><b>RECONVERSION.</b> Le projet Néo Campus a permis de convertir les anciennes prisons de Grasse en 77 logements étudiants. Un des bâtiments, construit au XIXe siècle, a été préservé et garde des traces encore visibles de sa première fonction. ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[À Lyon, une centaine de manifestants défendent l’encadrement des loyers]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8707304f-e740-55f1-a202-80bf58ea6a52</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 16:03:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8707304f-e740-55f1-a202-80bf58ea6a52</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-fafbde78-afc3-5032-b503-35e69a4d2bbe.jpg" alt="À Lyon, une centaine de manifestants défendent l’encadrement des loyers"/><br/>Réunis mercredi soir à Lyon, une centaine de manifestants ont réclamé la pérennisation de l’encadrement des loyers, actuellement expérimenté à Lyon et Villeurbanne. Le dispositif pourrait prendre fin en novembre, tandis que la nouvelle présidente LR de la Métropole de Lyon souhaite privilégier une augmentation de l’offre de logements.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Insufflation de ouate de cellulose en hors-site - Chantier ABC Résidences]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/278158d9-21dd-5079-b035-54e85d70161d</link>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:50:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/278158d9-21dd-5079-b035-54e85d70161d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-5b7c55a0-f3b8-51bb-a590-170280b99b00.jpg" alt="Insufflation de ouate de cellulose en hors-site - Chantier ABC Résidences"/><br/>Ce reportage dédié au chantier ABC Résidences présente l'isolation thermique par insufflation de ouate de cellulose réalisée en construction hors-site. Il met en avant les gains d'efficacité, la maîtrise de la qualité en atelier et la démarche écoresponsable adoptée pour ce projet de logements.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Permis de construire : léger recul en août, les mises en chantier repartent à la hausse]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/998af4c2-1664-5829-85b9-c1777637267e</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 14:10:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/998af4c2-1664-5829-85b9-c1777637267e</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-85d4d14a-a010-5632-b79e-fde2a1d974bb.jpg" alt="Permis de construire : léger recul en août, les mises en chantier repartent à la hausse"/><br/>Les autorisations de logements ont diminué de 1,1 % en août 2026, avec 29.749 permis accordés. Les ouvertures de chantier ont en revanche progressé de 4,1 %, signant un troisième mois consécutif de hausse, selon les données provisoires du ministère de la Ville et du Logement.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Alpes 2030 : Bouygues Immobilier retenu pour réaliser le Village olympique des Aravis]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/afe3c951-ee8c-579e-a5b7-67c0725697f7</link>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:28:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/afe3c951-ee8c-579e-a5b7-67c0725697f7</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-6a8faac9-a713-5628-8a70-3361a4cfb8bb.jpg" alt="Alpes 2030 : Bouygues Immobilier retenu pour réaliser le Village olympique des Aravis"/><br/>La SOLIDEO Alpes 2030 a désigné le groupement conduit par Bouygues Immobilier pour réaliser le Village olympique des Aravis à Saint-Jean-de-Sixt, en Haute-Savoie. Destiné à accueillir près de 1.000 athlètes et accompagnants pendant les Jeux olympiques d’hiver, le site doit ensuite devenir un quartier mixte comprenant notamment environ 75 logements.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Logement neuf : Jean-Luc Mélenchon fixe son "objectif 400.000"]]></title>
