<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Recherche niveau sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/keyword/niveau.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/keyword/niveau.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[Bouygues renforce sa rentabilité en 2025 avec un bénéfice net de 1,1 milliard d’euros]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/169c3a03-fa14-534a-980f-20e47acfe959</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:31:30 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/169c3a03-fa14-534a-980f-20e47acfe959</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batirama.com/rss/2-l-info-actualites.html"><![CDATA[Batirama]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-8980bc42-8469-55a5-b159-3ee3283d5a6a.jpg" alt="Bouygues renforce sa rentabilité en 2025 avec un bénéfice net de 1,1 milliard d’euros"/><br/><img align="top" src="https://www.batirama.com/images/article/85252-Bouygues.jpg" alt="Bouygues renforce sa rentabilité en 2025 avec un bénéfice net de 1,1 milliard d’euros" height="45" width="54" />Le groupe Bouygues affiche en 2025 un bénéfice net en hausse à 1,1 milliard d’euros, porté par l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle. Dans la construction, le carnet de commandes reste à un niveau élevé.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Thèse : les émissions de COV des matériaux de réemploi à la loupe]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f3375d13-4a15-5295-a325-e5a042d1fb86</link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:35:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f3375d13-4a15-5295-a325-e5a042d1fb86</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/rss/"><![CDATA[Cahiers Techniques du Bâtument]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-5d8a7800-f800-58c5-86a0-82243e1af583.png" alt="Thèse : les émissions de COV des matériaux de réemploi à la loupe"/><br/>

	Si la réglementation impose l'étiquetage du niveau d'émissions de COV des matériaux de construction neufs, ce cadre ne s'applique pas à ceux issus du réemploi. Une thèse entend contribuer à les documenter.

]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[L’immobilier de bureaux en régions confirme sa résilience en 2025]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/d3a281b3-aae9-56d6-ba66-87553ae985d2</link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:01:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/d3a281b3-aae9-56d6-ba66-87553ae985d2</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cdc62269-d293-5550-8a01-9149b2dc94b1.jpg" alt="L’immobilier de bureaux en régions confirme sa résilience en 2025"/><br/>Dans un contexte économique où la prudence reste de mise, le marché des bureaux en régions a enregistré en 2025 une nouvelle contraction. Avec 1,28 million de m² commercialisés, les volumes reculent de 9 % par rapport à 2024. Les régions conservent cependant une place importante dans la dynamique nationale, représentant 44 % des volumes placés, un niveau proche de la tendance décennale.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Construction de logements en France en 2026 : chiffres clés, tendances et prévisions du marché immobilier]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/59699699-ee2a-5663-b191-79cca5dc631c</link>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 14:22:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/59699699-ee2a-5663-b191-79cca5dc631c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e6088552-9d05-568c-a190-bd912eb43eaa.jpg" alt="Construction de logements en France en 2026 : chiffres clés, tendances et prévisions du marché immobilier"/><br/>En 2026, le marché de la construction de logements en France amorce une phase de stabilisation, dans un contexte marqué par plusieurs années de ralentissement. La chute des mises en chantier enregistrée entre 2023 et 2025 laisse désormais place à une reprise progressive, bien que l’activité du bâtiment reste à un niveau historiquement bas.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Promotion immobilière : quel bilan pour la région lyonnaise ?]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/8db577cc-06b2-506f-ab64-adca69f8ff32</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:26:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/8db577cc-06b2-506f-ab64-adca69f8ff32</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-13d7ca8a-cbc6-5856-8737-baffe4d54f31.jpg" alt="Promotion immobilière : quel bilan pour la région lyonnaise ?"/><br/><b>CONJONCTURE. </b>Comment s'est comporté le marché du logement neuf dans la région lyonnaise en 2025 ? Quelles perspectives pour 2026 ? La fédération des promoteurs immobiliers (FPI) de la région dresse le bilan d'une année de stabilisation... à un niveau historiquement bas.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[L’industrie verte résiste à la crise : les énergies renouvelables en nette progression]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/69427ea3-491a-54b3-a3de-34cd8391fed0</link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:12:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/69427ea3-491a-54b3-a3de-34cd8391fed0</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e0e3f6e7-f273-53fc-a805-0e8b43ab3c3d.jpg" alt="L’industrie verte résiste à la crise : les énergies renouvelables en nette progression"/><br/>La seconde partie de la 9ème édition du Baromètre Arthur Loyd révèle une nouvelle répartition des investissements dans les filières vertes. Cette recomposition se traduit par un basculement : alors que la filière batteries passe de 24 % des montants en 2024, à 3 % en 2025, les énergies renouvelables progressent et atteignent un niveau record, avec 58 % des volumes investis, contre une moyenne de 48 % depuis 2019.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[En Espagne, le carreau de céramique veut prendre toute la lumière]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/a03627c5-379d-5450-b494-7c81bf052f8f</link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:23:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/a03627c5-379d-5450-b494-7c81bf052f8f</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-c309ddce-78d9-508b-9fcf-7fed073b7b73.jpg" alt="En Espagne, le carreau de céramique veut prendre toute la lumière"/><br/><b>REPORTAGE. </b>Au nord de Valencia, la province de Castellón est un véritable cluster économique dédié à la fabrication de produits en céramique. Pour le secteur de la construction, les industriels rivalisent d'ingéniosité pour proposer des options modernes et innovantes, que ce soit au niveau des formats, des coloris, ou encore de la mise en oeuvre. Secteur stratégique, ce segment d'activité historique profite à plein de sa capacité à exporter partout dans le monde. Notamment en France, qui s'affiche comme le premier marché européen pour la production ibérique. Reportage dans la Mecque de la céramique.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Sarthe Habitat décroche le label "HQE Exceptionnel" pour son nouveau siège social]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/05bbabd9-fd62-5b2f-a8e1-a363ea0bcf30</link>
				<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 16:32:48 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/05bbabd9-fd62-5b2f-a8e1-a363ea0bcf30</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-824f1226-c136-51ce-b778-c1aae8742138.jpg" alt="Sarthe Habitat décroche le label "HQE Exceptionnel" pour son nouveau siège social"/><br/><b>LABELLISATION. </b>Inauguré en novembre dernier, le bâtiment situé au Mans est seulement le quatrième bâtiment tertiaire en France à décrocher cette distinction. L'ouvrage avait d'ores et déjà obtenu les labels BBCA niveau "Excellence", E3C2 et Bepos "Énergie Carbone". Une reconnaissance du travail accompli pour le bailleur social, maître d'ouvrage de l'opération.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Truslope | Laser lignes vertes]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/b0480c29-6d94-555d-8dee-1f05b54e55cf</link>
				<pubDate>Sun, 15 Feb 2026 08:12:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/b0480c29-6d94-555d-8dee-1f05b54e55cf</guid>
				
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-8b0f4d06-a13d-5db7-a6e5-bd9535254ce8.jpg" alt="Truslope | Laser lignes vertes"/><br/>Le laser ligne est doté d’un laser classe II, 520 nm, inf.1 mW, d'une précision de ± 0,2 mm/m et d'une plage de mise à niveau automatique de ± 4°.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Linear indiviled gen 2 everloop]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/2471ef43-225b-59e8-a751-2457445ecc3d</link>
				<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 16:02:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/2471ef43-225b-59e8-a751-2457445ecc3d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d5cf72e0-5e4f-5fb6-99d5-876f639c7bae.jpg" alt="Linear indiviled gen 2 everloop"/><br/>La nouvelle Linear Indiviled Gen.2 est le premier produit EVERLOOP commercialisé.

Conçue selon les principes du développement durable et de l'économie circulaire, elle offre une grande facilité de remplacement et de mise à niveau de la source lumineuse et du driver.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[En Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans peinent à retrouver le moral]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/b1bc6dbd-8fac-556e-bc3e-2d639a60da7f</link>
				<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:58:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/b1bc6dbd-8fac-556e-bc3e-2d639a60da7f</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-01823fa7-ab94-5aa9-9030-8132132e74be.jpg" alt="En Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans peinent à retrouver le moral"/><br/><b>CONJONCTURE.</b> Selon une étude menée par la Capeb Auvergne-Rhône-Alpes, les artisans font face à un niveau d'activité toujours compliqué au 4ème trimestre 2025. Le climat de confiance semble s'effriter, tant chez les professionnels que chez leurs clients.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[BTP Consultants accompagne Citynox sur la réhabilitation des emblématiques Tours Nuage à Nanterre]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/fff0fea4-e14e-5393-936e-b15ee0c60347</link>
				<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 11:27:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/fff0fea4-e14e-5393-936e-b15ee0c60347</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/informatique"><![CDATA[Informatique]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-9ac2b99a-04b2-5e35-a833-191af73c9ddf.jpg" alt="BTP Consultants accompagne Citynox sur la réhabilitation des emblématiques Tours Nuage à Nanterre"/><br/>Aux côtés de Citynox, l’industriel en charge du développement des blocs de façades en acier inoxydable, BTP Consultants intervient en qualité de contrôleur technique et de rapporteur ATEx (Appréciation Technique Expérimentale).]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[BATIMAT 2026 : on décrypte l’offre exposant pour vous ]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e0f70739-d556-5502-be57-367929ba8a5e</link>
				<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e0f70739-d556-5502-be57-367929ba8a5e</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/negoce"><![CDATA[Négoce]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.cimbat.com/rss/rss.php"><![CDATA[Cimbat Actus]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-500b42fb-fc20-5798-becd-bc14fee666db.png" alt="BATIMAT 2026 : on décrypte l’offre exposant pour vous "/><br/>Depuis plusieurs éditions, exposer à BATIMAT ne se résume plus à réserver quelques mètres carrés et attendre le passage des visiteurs. Le salon a profondément transformé son modèle, au point de proposer aujourd’hui une offre transversale, mêlant surface d’exposition, outils digitaux, dispositifs de visibilité et leviers d’acquisition. Une évolution qui oblige les exposants à changer de regard : le stand n’est plus une fin en soi, mais un élément parmi d’autres d’une stratégie de présence beaucoup plus large où les options s’additionnent. À quelques mois de la nouvelle édition, comprendre cette logique devient indispensable pour éviter les erreurs d’arbitrage et maîtriser son budget.
1. BATIMAT, une plateforme business avant d’être un salon
BATIMAT ne vend plus uniquement de l’espace d’expo]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[MELJAC]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/7de0a24e-d533-509c-913a-e81d39bd9bf1</link>
				<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:51:47 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/7de0a24e-d533-509c-913a-e81d39bd9bf1</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://archicree.com/rss/"><![CDATA[Archicree]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Le sur-mesure : la signature du savoir-faire Meljac Premier fabricant français d’interrupteurs haut de gamme, Meljac cultive depuis plus de 30 ans un savoir-faire rare&#160;: donner vie à des appareillages électriques d’exception, façonnés pour s’intégrer précisément à chaque projet. Symbole d’élégance et de qualité, la maison française positionne le sur-mesure au cœur de sa démarche créative&#160;:&#160;choix [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://archicree.com/2026/02/04/meljac-2/">MELJAC</a> est apparu en premier sur <a href="https://archicree.com">Archi</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Clareo dévoile son premier luminaire solaire autonome à très haut rendement]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/eab83efc-ea03-5adc-8802-9305170a268a</link>
				<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:53:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/eab83efc-ea03-5adc-8802-9305170a268a</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-798e1d60-4823-5fa4-b117-9f574a825b94.jpg" alt="Clareo dévoile son premier luminaire solaire autonome à très haut rendement"/><br/>CLAREO, fabricant innovant de solutions d’éclairage, annonce le lancement du FloodPark Solaire TECH, premier produit solaire de la marque. Cette introduction au solaire constitue une étape structurante dans la stratégie de CLAREO : proposer des solutions toujours plus durables, capables de répondre aux projets d’aménagement extérieur en s’affranchissant des contraintes de réseau, tout en maintenant un haut niveau d’exigence en matière de performance, de conception et d’intégration.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Revel’Home, la start-up qui digitalise le parcours de vente du BTP, dépasse 1 milliard d’€ de travaux gérés]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/99fc43fe-b27a-5383-b326-3265f36d8f36</link>
				<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:31:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/99fc43fe-b27a-5383-b326-3265f36d8f36</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batimedialive.com/index.php/feed/"><![CDATA[Batimedia]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-a5bfc086-698d-5fb2-97eb-e4c38e14f091.jpg" alt="Revel’Home, la start-up qui digitalise le parcours de vente du BTP, dépasse 1 milliard d’€ de travaux gérés"/><br/><p><img width="1444" height="788" src="https://batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg?w=1444&ssl=1 1444w, https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg?resize=600%2C327&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg?resize=1024%2C559&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg?resize=768%2C419&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-content/uploads/2026/01/RevelHome.jpg?resize=10%2C5&ssl=1 10w, https://i1.wp.com/batimedianews.com/live/wp-co]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Logement : hausse des permis de construire de 15 % en 2025]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ea6214da-3d36-522b-af80-8f7f8bb1a243</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 11:30:14 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ea6214da-3d36-522b-af80-8f7f8bb1a243</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category>
				<source url="https://www.batiweb.com/sitemap/actualites.xml"><![CDATA[Batiweb]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-ee6cb699-2751-5c63-bb7c-83200036f2b6.jpg" alt="Logement : hausse des permis de construire de 15 % en 2025"/><br/>La construction progresse en 2025 avec plus de permis et de chantiers, mais le secteur reste loin de son niveau moyen quinquennal.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Permis de construire : l'année 2025 aura connu un rebond à deux chiffres !]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/4d0be10a-4b35-53f3-8271-4543a740c392</link>
				<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 10:58:10 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/4d0be10a-4b35-53f3-8271-4543a740c392</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-c464ba2d-7b70-570a-a00f-4691b6ed7478.jpg" alt="Permis de construire : l'année 2025 aura connu un rebond à deux chiffres !"/><br/><b>INFOGRAPHIE. </b>Selon les estimations du ministère de la Ville et du logement, près de 380.000 autorisations de logements ont été accordées l'an dernier. Mais le second semestre a connu une activité moins dynamique que le premier et les mises en chantier restent à un faible niveau.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[REVEL’HOME, LA START-UP QUI DIGITALISE           LE PARCOURS DE VENTE DU BTP DEPASSE                  1 MILLIARD D’EUROS DE TRAVAUX GERES]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/03a9361a-3174-5934-83fd-63b3629f67ec</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:35:24 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/03a9361a-3174-5934-83fd-63b3629f67ec</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<p>Déjà adoptée par 600 entreprises de l’habitat, la plateforme s’impose au niveau national comme la plateforme de référence des réseaux de menuiserie et de l’habitat. En quelques années, Revel’Home a contribué à faire entrer les pratiques commerciales de l’habitat dans une nouvelle ère. La plateforme digitale, dédiée au pilotage du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/01/23/revelhome-la-start-up-qui-digitalise-le-parcours-de-vente-du-btp-depasse-1-milliard-deuros-de-travaux-geres/">REVEL&rsquo;HOME, LA START-UP QUI DIGITALISE           LE PARCOURS DE VENTE DU BTP DEPASSE                  1 MILLIARD D&rsquo;EUROS DE TRAVAUX GERES</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Dans le Nord, le chantier du poste électrique Flandre Maritime se met au vert]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/985236b7-d286-57c8-821b-43778d3d7fdd</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 16:10:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/985236b7-d286-57c8-821b-43778d3d7fdd</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/negoce"><![CDATA[Négoce]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
