<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Recherche structure sur Batinews</title><link>https://batinews.fr/keyword/structure.xml</link><atom:link href="https://batinews.fr/keyword/structure.xml" rel="self" type="application/rss+xml" /><description></description>		
			<item>
				<title><![CDATA[Tuto Express Bati CCTP Numéro 3 | Éditer un document structuré]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/5297420f-5283-5dff-a095-b1e0c0e80de6</link>
				<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:33:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/5297420f-5283-5dff-a095-b1e0c0e80de6</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b052d0e9-a228-5d0e-b4cb-c2f843c2eb74.jpg" alt="Tuto Express Bati CCTP Numéro 3 | Éditer un document structuré"/><br/>Découvrez en moins de 5 minutes comment éditer un document structuré dans le service de rédaction de CCTP : Bati CCTP.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Médias du bâtiment : derrière le virage payant, une nouvelle valeur de l’information]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/486725cb-d742-5818-90e2-6f9fd0503212</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/486725cb-d742-5818-90e2-6f9fd0503212</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/divers"><![CDATA[Divers]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.cimbat.com/rss/rss.php"><![CDATA[Cimbat Actus]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-e6b508c4-8a49-563b-8a9a-c4f1d105f18f.jpg" alt="Médias du bâtiment : derrière le virage payant, une nouvelle valeur de l’information"/><br/>Longtemps accessible en quelques clics, l’information professionnelle du bâtiment se referme progressivement derrière des formules d’abonnement. Le Moniteur assume ce modèle de longue date. Batiactu, historiquement associé à une information numérique largement ouverte, a engagé à son tour un virage payant avec Batiactu+. Cette évolution répond à une réalité économique difficilement contestable : maintenir une rédaction spécialisée, vérifier les informations et produire des analyses approfondies représente un coût. Elle soulève pourtant plusieurs questions pour la filière. Qui peut encore accéder à cette information ? Quelle audience les annonceurs touchent-ils réellement lorsqu’ils achètent de la visibilité ? Et que recouvrent les chiffres mis en avant lorsque tous les visiteurs ne peuvent]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Construction bois : 7 conseils pour renforcer la sécurité incendie]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/723c494f-beba-5bba-a4a0-f59c593b8817</link>
				<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/723c494f-beba-5bba-a4a0-f59c593b8817</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-f255791b-2c80-5eb2-bc61-271ae4d061a3.jpg" alt="Construction bois : 7 conseils pour renforcer la sécurité incendie"/><br/>Canicule, sécheresse, végétation sèche et vents soutenus augmentent le risque de départ et de propagation des incendies. Dans les bâtiments à ossature bois, la protection de la structure, le compartimentage et le choix de matériaux adaptés, notamment pour l’isolation, constituent des points de vigilance essentiels, rappelle ROCKWOOL.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Salons du bâtiment et de l’industrie en 2027 : où se rencontreront les professionnels ?]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/56295498-a75f-5860-8d42-f00140c59b14</link>
				<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/56295498-a75f-5860-8d42-f00140c59b14</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/divers"><![CDATA[Divers]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/materiel"><![CDATA[Matériel]]></category>
				<source url="http://www.cimbat.com/rss/rss.php"><![CDATA[Cimbat Actus]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-07b7229c-7ee9-57cb-ab99-22f231a43306.jpg" alt="Salons du bâtiment et de l’industrie en 2027 : où se rencontreront les professionnels ?"/><br/>Les salons professionnels conservent une place singulière dans des secteurs où les matériaux, les équipements et les procédés ont besoin d’être vus, manipulés ou mis en situation. Les rendez-vous déjà annoncés pour 2027 montrent cependant que le temps du grand salon généraliste tend à laisser place à des formats plus ciblés. Entre rassemblements du BTP, rencontres réservées aux prescripteurs et événements organisés au cœur des bassins industriels, chacun cherche désormais à réunir un visitorat qualifié. 
Dernière mise à jour :  25.08.2026
Les principaux salons professionnels annoncés en France en 2027 




Salon


Dates


Lieu


Positionnement




Urbest


13 au 14 janvier


Parc des Expositions de Metz


Décideurs de l’Espace public




Maison . Objet


14 au 18 janvier


Paris Nord Ville]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Perin - Air'Bloc® maison individuelle]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1c286648-2d20-565a-a621-3a8b80b7cd44</link>
				<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:08:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1c286648-2d20-565a-a621-3a8b80b7cd44</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-bdb474cd-f6c8-57dd-88a3-12e75eadce58.jpg" alt="Perin - Air'Bloc® maison individuelle"/><br/>Cette vidéo d'animation du Groupe Perin illustre la construction d'une maison individuelle à l'aide des blocs béton isolants AIR'BLOC®. Elle montre pas à pas l'élévation de la structure, des fondations jusqu'aux finitions de la villa.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Brise-vue orientable aluminium : moduler lumière et intimité en extérieur]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/81dc17ed-2685-5110-ac1b-b20e4dbe0706</link>
				<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:14:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/81dc17ed-2685-5110-ac1b-b20e4dbe0706</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-01a7ab7c-39df-5d72-98b6-f56e933c7eeb.jpg" alt="Brise-vue orientable aluminium : moduler lumière et intimité en extérieur"/><br/>Les brise-vue orientables en aluminium offrent une solution élégante pour structure et protéger vos espaces extérieurs. Conçus pour les pergolas, carports et gazébos, ils améliorent le confort au quotidien en toute saison. Une solution modulable qui s'adapte en temps réel à vos besoins.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Ecovegetal lance deux solutions perméables pour les zones circulées par les poids lourds]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/816904ee-fd00-5176-af03-93a8dcf85e99</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/816904ee-fd00-5176-af03-93a8dcf85e99</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/transport-et-infrastructure"><![CDATA[Transport et infrastructure]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-427ea710-4aad-525a-be3c-07034c73f585.jpg" alt="Ecovegetal lance deux solutions perméables pour les zones circulées par les poids lourds"/><br/>Ecovegetal complète son offre de sols perméables avec deux dalles alvéolaires destinées aux parkings, plateformes logistiques et voies empruntées par des poids lourds. Les solutions VILLAROC 120 PL et ECOVEGETAL E80 PL associent portance mécanique et infiltration des eaux pluviales, sous réserve d’un dimensionnement adapté de la structure.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Réaliser la finition latérale vissée d’une terrasse bois avec la gamme Profildeck®]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1f33cca5-3b47-544e-af67-015e3a3c0512</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:35:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1f33cca5-3b47-544e-af67-015e3a3c0512</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-d758aa9b-77d6-5798-9ca0-9f6c73b01628.jpg" alt="Réaliser la finition latérale vissée d’une terrasse bois avec la gamme Profildeck®"/><br/>Cette vidéo présente les accessoires de la gamme PROFILDECK® de JOUPLAST pour réaliser la finition latérale vissée d'une terrasse en bois. Elle détaille l'utilisation des lambourdes en aluminium, équerres et vis adaptées pour fermer proprement les côtés de la structure avec des lames de bois.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Au coeur du chantier : la Tour Commune, résidence en béton-bois posée sur une station de métro]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f57f974a-c63c-5e8f-bfe3-e1a06f0f1e71</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:57:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f57f974a-c63c-5e8f-bfe3-e1a06f0f1e71</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-b30ceb51-4d7c-5696-a68f-db67523ad6d0.jpg" alt="Au coeur du chantier : la Tour Commune, résidence en béton-bois posée sur une station de métro"/><br/><b>REPORTAGE. </b>Au sud-est de Paris, la résidence étudiante Tour Commune prend forme, imaginée par l'agence Vincent Lavergne et l'Atelier WOA. Sa structure béton bois s'élève au-dessus du rez-de-chaussée, qui accueillera une bouche de métro de l'extension de la ligne 10. Batiactu vous présente en vidéo ce qui rend ce projet si avant-gardiste.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Comment poser un parement brique en intérieur selon le NF DTU 52.2 ?]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/2b663d83-5d18-5e1f-9187-bf934f1d7901</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/2b663d83-5d18-5e1f-9187-bf934f1d7901</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-7c5f3d3e-39ec-51f8-ab7b-6de1e1f35032.jpg" alt="Comment poser un parement brique en intérieur selon le NF DTU 52.2 ?"/><br/>Ce tutoriel est adapté d'une vidéo réalisée par Alkern, qui présente les différentes étapes de pose de son parement brique en pierre reconstituée fabriqué dans son usine de Villereal. BATINFO en reprend les principaux enseignements sous la forme d'un guide technique, enrichi et structuré pour en faciliter la lecture.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Orisha Construction accélère la révolution ConTech : de sponsor à catalyseur d’un écosystème qui redéfinit le BTP]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/ed08c143-1a99-5ade-892c-cd6c4a9b0cb5</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:13:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/ed08c143-1a99-5ade-892c-cd6c4a9b0cb5</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category>
				<source url="http://batinfo.com/actualite/rss"><![CDATA[Batinfo]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-7da3df43-e8c6-5e2e-a323-32cdcf458ab1.jpg" alt="Orisha Construction accélère la révolution ConTech : de sponsor à catalyseur d’un écosystème qui redéfinit le BTP"/><br/>À l’occasion du salon BIM World, Orisha Construction affirme une ambition claire : devenir le catalyseur de la ConTech de demain. En sponsorisant 8 startups innovantes, l’entreprise ne se contente plus d’accompagner la digitalisation du secteur : elle structure un écosystème pour la rendre concrète, opérationnelle et rentable.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[A Brest, la construction d'un petit collectif intermédiaire donne la part belle au bois ]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1dff29f6-0b0d-5c03-9cc3-e62639835a0c</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:04:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1dff29f6-0b0d-5c03-9cc3-e62639835a0c</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-f8d3ab5d-38c9-5f7e-8c63-680f205a6593.jpg" alt="A Brest, la construction d'un petit collectif intermédiaire donne la part belle au bois "/><br/><b>CONSTRUCTION BOIS.</b> Le projet de 19 logements en accession à la propriété est basé sur la mixité des matériaux, avec le béton en structure et le bois en façade. L'opération conduite par le constructeur breton Trecobat est une sage illustration de programmes immobiliers qui misent sur la sobriété architecturale, sans rogner ni sur l'efficacité énergétique, ni la sobriété carbone.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Un nouveau président pour l'Etablissement public d'aménagement de Sénart]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/f9cd8f50-accf-5095-9c0d-af37707a74ce</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:05:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/f9cd8f50-accf-5095-9c0d-af37707a74ce</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/etats-et-collectivites"><![CDATA[Etats et collectivités]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-cb09f904-bf92-53d8-9ec6-19fa9d395cc2.jpg" alt="Un nouveau président pour l'Etablissement public d'aménagement de Sénart"/><br/><b>NOMINATION.</b> L'élu local qui prend la tête de la structure publique aura notamment pour mission d'accompagner les projets d'aménagement, de développement économique et de transition écologique du territoire.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Chronique de sable – Sauver Calcutta]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/dd29347b-c23b-5356-bfe4-63509f38525d</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/dd29347b-c23b-5356-bfe4-63509f38525d</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-90dd6c3b-4a1b-549a-9b64-ece48f526127.jpg" alt="Chronique de sable – Sauver Calcutta"/><br/><div><img width="750" height="422" src="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/03-bis-Chronique-Sable-Calcutta-@Dominique-Chatelet-750x422.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/03-bis-Chronique-Sable-Calcutta-@Dominique-Chatelet-750x422.jpg 750w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/03-bis-Chronique-Sable-Calcutta-@Dominique-Chatelet-768x432.jpg 768w, https://chroniques-architecture.com/wp-content/uploads/2026/07/03-bis-Chronique-Sable-Calcutta-@Dominique-Chatelet.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 750px) 100vw, 750px" /></div>
<p>Calcutta, ou Kolkata, est une ville paradoxale. Inconce]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[GEGGUS France célèbre 30 ans d’innovation]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1d7e440a-53a5-5a9a-8402-1096bd192044</link>
				<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:03:18 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1d7e440a-53a5-5a9a-8402-1096bd192044</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.batipresse.com/feed/"><![CDATA[Batipresse]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-c3cad45e-5c84-5668-a604-4b79507e98ea.jpg" alt="GEGGUS France célèbre 30 ans d’innovation"/><br/><p>« Continuer de peaufinerl’entrée des bâtiments » GEGGUS France, spécialiste des tapis d’entrée premium à structure aluminium pour les ERP, célèbre ses 30 ans et affirme son ambition de peaufiner l’entrée des bâtiments. Au fil des ans, le tapis d’entrée est devenu un équipement stratégique en termes de durabilité, sécurité, hygiène et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com/2026/07/07/geggus-france-celebre-30-ans-dinnovation/">GEGGUS France célèbre 30 ans d’innovation</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://www.batipresse.com">Batipresse</a>.</p>
]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Marne : Viliaprint2 est le premier immeuble imprimé en 3D béton sur site en France]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/1c058d88-378e-53b4-93bd-ed73bf08aca5</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/1c058d88-378e-53b4-93bd-ed73bf08aca5</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/industrie"><![CDATA[Industrie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/rss/"><![CDATA[Cahiers Techniques du Bâtument]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-c728011f-af57-55a3-aed1-07786e3db121.jpg" alt="Marne : Viliaprint2 est le premier immeuble imprimé en 3D béton sur site en France"/><br/>

	À Bezannes (51), Plurial Novilia, filiale d'Action Logement, a inauguré en avril dernier ViliaSprint² : un immeuble de 12 logements sur trois niveaux dont la structure porteuse et l'ensemble des murs ont été réalisés par impression 3D béton directement sur site. Le bâtiment, le plus grand de ce type en Europe, a été livré en douze mois. Le procédé repose sur un portique robotisé de Peri 3D Construction, qui dépose couche par couche un béton imprimable bas carbone développé par Holcim.

]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Faux bons signaux du marché immobilier pro et effets sur l’image des entreprises du BTP]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/e03b4c4a-004b-5efa-a3e1-b7dce1bd2334</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/e03b4c4a-004b-5efa-a3e1-b7dce1bd2334</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/chantiers-tp"><![CDATA[Chantiers - TP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/conjoncture-economie"><![CDATA[Conjoncture - Economie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/immobilier-logement"><![CDATA[Immobilier - Logement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/construction-durable"><![CDATA[Construction durable]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/energie"><![CDATA[Energie]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/entreprises-de-btp"><![CDATA[Entreprises de BTP]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/reglementation"><![CDATA[Réglementation]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/handicap"><![CDATA[Handicap]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/presse-et-edition"><![CDATA[Presse et édition]]></category>
				<source url="http://www.cimbat.com/rss/rss.php"><![CDATA[Cimbat Actus]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-337a12cf-0c20-59ae-b71e-64e7b9808adf.jpg" alt="Faux bons signaux du marché immobilier pro et effets sur l’image des entreprises du BTP"/><br/>Prix inférieur au marché, rendement élevé… Certains arguments peuvent laisser présager une opportunité, mais aussi masquer un actif difficile à revendre, mal aligné avec les besoins réels de l’activité ou avec l’image de l’entreprise. En 2026, dans un marché moins lisible, il faut plus que jamais interpréter les signaux au-delà du prix. Que disent-ils de l’usage réel du site ? Peuvent-ils rassurer des clients, accueillir des prescripteurs et produire des contenus photos et vidéos en phase avec le positionnement de la marque ? 
Prix bas, bon rendement : et si le prix à payer était celui de l’image ? 
Un local professionnel affiché sous les valeurs habituelles du secteur attire l’attention. Mais en immobilier d’entreprise, une décote peut traduire une localisation moins demandée, une configu]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Un tandem réélu à la tête d'Action Logement]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/3aa8bfa0-721c-5b82-bb20-3816d5b814eb</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:34:11 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/3aa8bfa0-721c-5b82-bb20-3816d5b814eb</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category>
				<source url="http://www.batiactu.com/rss/batiactu.rss"><![CDATA[Batiactu]]></source>
				<description><![CDATA[<img src="https://batinews.fr/upload/post/img-33c72e03-0d5e-5af3-8945-781d860514d7.jpg" alt="Un tandem réélu à la tête d'Action Logement"/><br/><b>RECONDUCTION.</b> Le président et le vice-président ont été confirmés à la tête de la structure du groupe paritaire chargée de la stratégie et des relations avec les pouvoirs publics.  ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La pierre en résonance d’Audrey Guimard]]></title>
				<link>https://batinews.fr/read/02b2cb82-1c52-511b-9003-59afc23ad125</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:54:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="true">https://batinews.fr/read/02b2cb82-1c52-511b-9003-59afc23ad125</guid>
				<category domain="https://batinews.fr/category/architecture"><![CDATA[Architecture]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/urbanisme-amenagement"><![CDATA[Urbanisme - Aménagement]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/evenements-et-salons"><![CDATA[Evènements et salons]]></category><category domain="https://batinews.fr/category/technique-et-produits"><![CDATA[Technique et produits]]></category>
				<source url="http://chroniques-architecture.com/feed/"><![CDATA[Chronique d'architecture]]></source>
